7月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2026年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2026年7月12日 11:10:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:46:50 | 2210 | 2210 |
| 2 | 2 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 11:48:21 | 2301 | 2301 |
| 3 | 3 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 11:49:10 | 2350 | 2350 |
| 4 | 4 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:49:22 | 2362 | 2362 |
| 5 | 6 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:50:51 | 2451 | 2451 |
| 6 | 7 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 11:52:29 | 2549 | 2549 |
| 7 | 5 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 11:49:26 | 2366 | 2600 |
| 8 | DSQ | 07 | A-COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | DSQ |
|
|
第2レース スタート時刻:2026年7月12日 12:05:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 2 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:36:14 | 1874 | 1874 |
| 2 | 3 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:36:37 | 1897 | 1897 |
| 3 | 4 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:36:47 | 1907 | 1907 |
| 4 | 5 | 07 | A-COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:37:02 | 1922 | 1922 |
| 5 | 1 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:35:31 | 1831 | 2012 |
| 6 | 6 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:38:57 | 2037 | 2037 |
| 7 | 7 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 12:39:07 | 2047 | 2047 |
| 8 | 8 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:40:32 | 2132 | 2132 |
第3レース スタート時刻:2026年7月12日 12:50:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:13:23 | 1403 | 1403 |
| 2 | 2 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:13:45 | 1425 | 1425 |
| 3 | 4 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:14:18 | 1458 | 1458 |
| 4 | 5 | 07 | A-COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:14:20 | 1460 | 1460 |
| 5 | 6 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:15:20 | 1520 | 1520 |
| 6 | 7 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 13:16:11 | 1571 | 1571 |
| 7 | 8 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:16:18 | 1578 | 1578 |
| 8 | 3 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:13:56 | 1436 | 1578 |
2026年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 37 | H | 加納・脇浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | I | 飯塚・池淵 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 13 | F | 森川・東 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 05 | UP | 森・川岸 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 15 | 4 |
| 07 | A-COW | 小島・平松 | DSQ | DSQ | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 |
| 01 | KSK | 太田・佐藤 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 18 | 6 |
| 06 | 17 | 岡本・山田達 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 19 | 7 |
| 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 8 |
|