1月レース結果
レーサークラス|J24クラス|年間レース成績|年間レース・スケジュール
レーサークラス
1月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/01/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 3 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 11:57:43 | 3463 | 2384 |
|
| 2 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 11:50:00 | 3000 | 2426 |
|
| 3 | 2 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 11:53:09 | 3189 | 2483 |
|
| 4 | 7 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 12:02:10 | 3730 | 2515 |
|
| 5 | 8 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 12:02:56 | 3776 | 2546 |
|
| 6 | 5 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 11:58:54 | 3534 | 2635 |
|
| 7 | 4 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 11:58:12 | 3492 | 2662 |
|
| 8 | 9 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | 12:06:28 | 3988 | 2689 |
|
| 9 | 6 | 039 | ラ・オンディーナ | 坂本 博 | SEAM | 0.7533 | 12:00:35 | 3635 | 2738 |
|
| 10 | 10 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 12:09:44 | 4184 | 2821 |
|
1月ポイント 第2レース スタート:12:40:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/01/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 3 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 13:37:22 | 3442 | 2369 |
|
| 2 | 1 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 13:31:55 | 3115 | 2426 |
|
| 3 | 2 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 13:34:52 | 3292 | 2510 |
|
| 4 | 5 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 13:42:25 | 3745 | 2525 |
|
| 5 | 6 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 13:44:00 | 3840 | 2589 |
|
| 6 | 7 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 13:47:05 | 4025 | 2714 |
|
| 7 | 4 | 039 | ラ・オンディーナ | 坂本 博 | SEAM | 0.7533 | 13:40:05 | 3605 | 2716 |
|
|
| 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | DNS |
|
|
|
|
| 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | OCS |
|
|
|
|
| 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | OCS |
|
|
|
1月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/01/20
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 2 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 3 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 4 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
| 5 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 6 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 2.00 | 11.00 | 13.00 |
| 7 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 10.00 | 6.00 | 16.00 |
| 8 | 039 | ラ・オンディーナ | 坂本 博 | SEAM | 0.7533 | 9.00 | 7.00 | 16.00 |
| 9 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 6.00 | 11.00 | 17.00 |
| 10 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | 8.00 | 11.00 | 19.00 |
J24クラス
1月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/01/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | NoRate | 12:02:10 | 3730 | 3730 |
|
| 2 | 2 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 12:02:56 | 3776 | 3776 |
|
| 3 | 3 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | NoRate | 12:06:28 | 3988 | 3988 |
|
| 4 | 4 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 12:09:44 | 4184 | 4184 |
|
1月ポイント 第2レース スタート:12:40:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/01/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | NoRate | 13:42:25 | 3745 | 3745 |
|
| 2 | 2 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 13:44:00 | 3840 | 3840 |
|
| 3 | 3 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 13:47:05 | 4025 | 4025 |
|
|
| 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | NoRate | DNS |
|
|
|
1月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/01/20
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | * | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 2 | 046 | クロス | 福富 | J24 | * | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | * | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | * | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
|