2月レース結果
レーサークラス|J24クラス|年間レース成績|年間レース・スケジュール
レーサークラス
2月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/02/17
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 5 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 12:06:05 | 3965 | 2673 |
|
| 2 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 11:55:42 | 3342 | 2702 |
|
| 3 | 7 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 12:08:46 | 4126 | 2782 |
|
| 4 | 8 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 12:09:43 | 4183 | 2820 |
|
| 5 | 4 | 012 | カウベル | 三浦 克比古 | DVD34 | 0.7410 | 12:03:31 | 3811 | 2824 |
|
| 6 | 3 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 12:03:10 | 3790 | 2826 |
|
| 7 | 2 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 12:00:32 | 3632 | 2828 |
|
| 8 | 6 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 12:08:36 | 4116 | 2833 |
|
| 9 | 9 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 12:10:07 | 4207 | 2836 |
|
2月ポイント 第2レース スタート:12:35:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/02/17
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 13:27:01 | 3121 | 2523 |
|
| 2 | 2 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 13:29:01 | 3241 | 2524 |
|
| 3 | 5 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 13:37:40 | 3760 | 2588 |
|
| 4 | 3 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 13:33:17 | 3497 | 2607 |
|
| 5 | 4 | 012 | カウベル | 三浦 克比古 | DVD34 | 0.7410 | 13:33:40 | 3520 | 2608 |
|
| 6 | 6 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 13:40:29 | 3929 | 2649 |
|
| 7 | 7 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 13:40:58 | 3958 | 2668 |
|
| 8 | 8 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 13:42:58 | 4078 | 2749 |
|
| 9 | 9 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 13:45:43 | 4243 | 2861 |
|
2月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/02/17
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
| 2 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 0.50 | 7.00 | 7.50 |
| 3 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| 4 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| 5 | 012 | カウベル | 三浦 克比古 | DVD34 | 0.7410 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 6 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 8.00 | 3.00 | 11.00 |
| 7 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 3.00 | 9.00 | 12.00 |
| 8 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| 9 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
J24クラス
2月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/02/17
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | NoRate | 12:06:05 | 3965 | 3965 |
|
| 2 | 2 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 12:08:46 | 4126 | 4126 |
|
| 3 | 3 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 12:09:43 | 4183 | 4183 |
|
| 4 | 4 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | NoRate | 12:10:07 | 4207 | 4207 |
|
2月ポイント 第2レース スタート:12:35:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/02/17
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | NoRate | 13:40:29 | 3929 | 3929 |
|
| 2 | 2 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | NoRate | 13:40:58 | 3958 | 3958 |
|
| 3 | 3 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 13:42:58 | 4078 | 4078 |
|
| 4 | 4 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 13:45:43 | 4243 | 4243 |
|
2月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/02/17
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | * | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
| 2 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | * | 4.00 | 0.50 | 4.50 |
| 3 | 046 | クロス | 福富 | J24 | * | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| 4 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | * | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
|