3月レース結果
レーサークラス|J24クラス|年間レース成績|年間レース・スケジュール
レーサークラス
3月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/03/16
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 5 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 12:08:58 | 4138 | 2790 |
|
| 2 | 2 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 12:03:42 | 3822 | 2850 |
|
| 3 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 11:59:30 | 3570 | 2886 |
|
| 4 | 8 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 12:11:55 | 4315 | 2909 |
|
| 5 | 3 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 12:04:02 | 3842 | 2929 |
|
| 6 | 7 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 12:11:13 | 4273 | 2941 |
|
| 7 | 9 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | 12:12:59 | 4379 | 2952 |
|
| 8 | 6 | 007 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 12:09:13 | 4153 | 2957 |
|
| 9 | 4 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 12:05:02 | 3902 | 3038 |
|
| 10 | 10 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 12:15:49 | 4549 | 3067 |
|
3月ポイント 第2レース スタート:12:35:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/03/16
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 2 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 13:26:57 | 3117 | 2324 |
|
| 2 | 5 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 13:34:54 | 3594 | 2423 |
|
| 3 | 6 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 13:35:52 | 3652 | 2462 |
|
| 4 | 4 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 13:29:33 | 3273 | 2495 |
|
| 5 | 3 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 13:28:35 | 3215 | 2504 |
|
| 6 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 13:26:45 | 3105 | 2510 |
|
| 7 | 8 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | 13:39:26 | 3866 | 2606 |
|
| 8 | 9 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 13:39:33 | 3873 | 2611 |
|
| 9 | 10 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 13:39:50 | 3890 | 2677 |
|
| 10 | 7 | 007 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 13:38:20 | 3800 | 2706 |
|
3月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/03/16
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
| 2 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 0.50 | 3.00 | 3.50 |
| 3 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| 4 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| 5 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 6 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
| 7 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 8 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
| 9 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| 10 | 007 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
J24クラス
3月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/03/16
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | NoRate | 12:08:58 | 4138 | 4138 |
|
| 2 | 2 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 12:11:55 | 4315 | 4315 |
|
| 3 | 3 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | NoRate | 12:12:59 | 4379 | 4379 |
|
| 4 | 4 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 12:15:49 | 4549 | 4549 |
|
3月ポイント 第2レース スタート:12:35:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/03/16
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 13:34:54 | 3594 | 3594 |
|
| 2 | 2 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | NoRate | 13:35:52 | 3652 | 3652 |
|
| 3 | 3 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | NoRate | 13:39:26 | 3866 | 3866 |
|
| 4 | 4 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 13:39:33 | 3873 | 3873 |
|
3月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/03/16
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | * | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
| 2 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | * | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
| 3 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | * | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4 | 046 | クロス | 福富 | J24 | * | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
|