4月レース結果
レーサークラス|J24クラス|ホワイトクラス|年間レース成績|年間レース・スケジュール
レーサークラス
4月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/04/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 12:17:40 | 4660 | 3768 |
|
| 2 | 2 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 12:20:46 | 4846 | 3774 |
|
| 3 | 3 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 12:24:42 | 5082 | 3789 |
|
| 4 | 4 | 012 | カウベル | 三浦 克比古 | DVD34 | 0.7410 | 12:29:17 | 5357 | 3970 |
|
| 5 | 7 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 12:41:21 | 6081 | 4100 |
|
| 6 | 5 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 12:29:50 | 5390 | 4109 |
|
| 7 | 8 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | 12:42:42 | 6162 | 4154 |
|
| 8 | 6 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 12:40:59 | 6059 | 4170 |
|
| 9 | 9 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 12:44:05 | 6245 | 4210 |
|
| 10 | 10 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 12:45:45 | 6345 | 4278 |
|
J24クラス
4月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/04/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | NoRate | 12:41:21 | 6081 | 6081 |
|
| 2 | 2 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | NoRate | 12:42:42 | 6162 | 6162 |
|
| 3 | 3 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 12:44:05 | 6245 | 6245 |
|
| 4 | 4 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | NoRate | 12:45:45 | 6345 | 6345 |
|
ホワイトクラス
4月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/04/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 018 | ミナミ | 岡本 稔 |
| 0.7120 | 12:41:44 | 6104 | 4346 |
|
| 2 | 2 | 009 | ステルン | 石田 昭博 | Y-26 | 0.6300 | 13:27:00 | 8820 | 5557 |
|
|