6月レース結果
レーサークラス|J24クラス|年間レース成績|年間レース・スケジュール
レーサークラス
6月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/06/15
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 12:01:42 | 3702 | 2993 |
|
| 2 | 3 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 12:08:04 | 4084 | 3114 |
|
| 3 | 2 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 12:07:15 | 4035 | 3142 |
|
| 4 | 7 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 12:18:16 | 4696 | 3166 |
|
| 5 | 4 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 12:11:29 | 4289 | 3198 |
|
| 6 | 6 | 007 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 12:15:51 | 4551 | 3240 |
|
| 7 | 8 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 12:20:10 | 4810 | 3243 |
|
| 8 | 5 | 012 | カウベル | 三浦 克比古 | DVD34 | 0.7410 | 12:14:16 | 4456 | 3302 |
|
| 9 | 9 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 12:22:04 | 4924 | 3320 |
|
| 10 | 10 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 12:22:06 | 4926 | 3391 |
|
| 11 | 11 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 12:25:49 | 5149 | 3471 |
|
| 12 | 12 | 019 | 甲竜8 | 甲南大学 | YOK 30C | 0.7054 | 12:33:38 | 5618 | 3963 |
|
6月ポイント 第2レース スタート:13:15:15 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/06/15
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 7 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 14:45:08 | 5393 | 3636 |
|
| 2 | 8 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 14:46:01 | 5446 | 3672 |
|
| 3 | 3 | 007 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 14:42:45 | 5250 | 3738 |
|
| 4 | 10 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 14:47:47 | 5552 | 3743 |
|
| 5 | 9 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 14:46:06 | 5451 | 3752 |
|
| 6 | 11 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 14:52:04 | 5809 | 3916 |
|
| 7 | 5 | 012 | カウベル | 三浦 克比古 | DVD34 | 0.7410 | 14:43:51 | 5316 | 3939 |
|
| 8 | 4 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 14:43:21 | 5286 | 3941 |
|
| 9 | 2 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 14:42:15 | 5220 | 4065 |
|
| 10 | 6 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 14:44:12 | 5337 | 4069 |
|
| 11 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 14:41:31 | 5176 | 4185 |
|
|
| 019 | 甲竜8 | 甲南大学 | YOK 30C | 0.7054 | DNS |
|
|
|
6月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/06/15
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 4.00 | 0.50 | 4.50 |
| 2 | 007 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
| 3 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 0.50 | 11.00 | 11.50 |
| 4 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| 5 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 3.00 | 9.00 | 12.00 |
| 6 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 11.00 | 2.00 | 13.00 |
| 7 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 9.00 | 4.00 | 13.00 |
| 8 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| 9 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| 10 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
| 11 | 012 | カウベル | 三浦 克比古 | DVD34 | 0.7410 | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
| 12 | 019 | 甲竜8 | 甲南大学 | YOK 30C | 0.7054 | 12.00 | 13.00 | 25.00 |
J24クラス
6月ポイント 第1レース スタート:11:00:00 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/06/15
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | NoRate | 12:18:16 | 4696 | 4696 |
|
| 2 | 2 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | NoRate | 12:20:10 | 4810 | 4810 |
|
| 3 | 3 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 12:22:04 | 4924 | 4924 |
|
| 4 | 4 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 12:25:49 | 5149 | 5149 |
|
6月ポイント 第2レース スタート:13:15:15 ラウンドヴイ 距離: 0.00マイル Date:2008/06/15
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | NoRate | 14:45:08 | 5393 | 5393 |
|
| 2 | 2 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | NoRate | 14:46:01 | 5446 | 5446 |
|
| 3 | 3 | 046 | クロス | 福富 | J24 | NoRate | 14:47:47 | 5552 | 5552 |
|
| 4 | 4 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | NoRate | 14:52:04 | 5809 | 5809 |
|
6月ポイント <月次通算成績 (:対象外)> Date:2008/06/15
| Pos | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | NoRate | レース1 | レース2 | 合計 |
| 1 | 037 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J 24 | * | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 2 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | * | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| 3 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | * | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| 4 | 046 | クロス | 福富 | J24 | * | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
|