7月レース結果
レーサークラス|ホワイトクラス|年間レース成績|年間レース・スケジュール
レーサークラス
海の記念日レース 第1レース スタート:11:04:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/07/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 1 | 117 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8085 | 12:11:00 | 4020 | 3185 | -0.02 |
| 2 | 2 | 044 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7624 | 12:18:05 | 4445 | 3355 | -0.01 |
| 3 | 6 | 029 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J 24 | 0.6742 | 12:28:09 | 5049 | 3404 |
|
| 4 | 7 | 037 | ハングオーバー | 永信 修治 | J 24 | 0.6742 | 12:29:39 | 5139 | 3430 | -0.01 |
| 5 | 9 | 059 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J 24 | 0.6742 | 12:30:48 | 5208 | 3441 | -0.02 |
| 6 | 4 | 018 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7456 | 12:23:21 | 4761 | 3443 | -0.03 |
| 7 | 3 | 006 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7787 | 12:19:19 | 4519 | 3449 | -0.02 |
| 8 | 5 | 007 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 12:25:00 | 4860 | 3460 |
|
| 9 | 8 | 017 | イマジン | 岡田 正弘 |
| 0.6883 | 12:30:08 | 5168 | 3557 |
|
| 10 | 11 | 046 | クロス | 福富 | J24 | 0.6742 | 12:34:11 | 5411 | 3575 | -0.02 |
| 11 | 10 | 072 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J 24 | 0.6742 | 12:34:04 | 5404 | 3607 | -0.01 |
ホワイトクラス
海の記念日レース 第1レース スタート:11:04:00 ラウンドヴイ 風速:1 距離: 0.00マイル Date:2008/07/20
| 修 | 着 | No. | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | 係数 | Finish | ET | CT | Pen. |
| 1 | 2 | 005 | プリティウーマン | 池田 郁夫 | エリオット5.9 | 0.6778 | 12:32:45 | 5325 | 3609 |
|
| 2 | 1 | 018 | ミナミ | 岡本 稔 |
| 0.7153 | 12:32:23 | 5303 | 3755 | -0.01 |
| 3 | 3 | 007 | シルフィード | 渡辺 生児 | CYB 325 | 0.7120 | 12:38:27 | 5667 | 4035 |
|
| 4 | 4 | 003 | キーホー |
|
| 0.6002 | 13:14:53 | 7853 | 4666 | -0.01 |
|
| 009 | ステルン | 石田 昭博 | Y-26 | 0.6650 | RET |
|
| -0.02 |
|