年間レース・スケジュール
須磨ポイントレース 2025年成績クラス C+J ( *:コミッティ -:不参加 )
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(7月) | 6(8月) | 7(8月) | 8(10月) | 9(10月) | Total |
| 1 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 2 | 2 | (5) | (8) | 0.5 | 0.5 | 2 | (3*) | (3*) | 7 |
| 2 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (12-) | 2 | (6) | (10-) | (10-) | 9.5 |
| 3 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 0.5 | (4) | 2 | (7) | 2 | (5) | 3 | (3) | 2 | 9.5 |
| 4 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 3 | 3 | 3* | (3*) | (12-) | (4) | 0.5 | 0.5 | (5) | 10 |
| 5 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 3* | 3* | (9) | (4) | 3 | (3) | (5) | 2 | 0.5 | 11.5 |
| 6 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 4 | (8) | 6 | 2 | (6) | 3* | 3* | (7) | (7) | 18 |
| 7 | 08 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 5 | (6) | 3 | 3 | (7) | (8) | (7) | 5 | 3 | 19 |
| 8 | 01 | 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | (7) | 5 | (7) | (6) | 4 | (8) | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 9 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | (8) | (7) | 4 | 5 | 5 | (9-) | (9-) | 6 | 6 | 26 |
| 10 | 14 | リンクワークス | 植村光希 | YAMAHA31S | 0.715 | 10- | (10-) | (10-) | (10-) | (12-) | 9- | 9- | 8 | 8 | 44 |
| 11 | 17 | Parantica | 西河たかし | J109 | 0.790 | 10- | 10- | (10-) | (10-) | 8 | 9- | 9- | (10-) | (10-) | 46 |
| 12 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 10- | 10- | (10-) | (10-) | 9 | 9- | 9- | (10-) | (10-) | 47 |
| 13 | 18 | Amigo | 川端 安彦 | First40 | 0.835 | 10- | 10- | 10- | (10-) | (10) | 9- | 9- | (10-) | (10-) | 48 |
須磨ポイントレース 2025年成績レーサークラス ( *:コミッティ -:不参加 )
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(7月) | 6(8月) | 7(8月) | 8(10月) | 9(10月) | Total |
| 1 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 0.5 | 2 | 3* | (3*) | (8-) | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10.5 |
| 2 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (8-) | 0.5 | 2 | 7- | (7-) | 15 |
| 3 | 08 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | (4) | (3) | 2 | 0.5 | 16.5 |
| 4 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 2 | (5) | 4 | 2 | 2 | 3* | 3* | 4 | (4) | 20 |
| 5 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0.5 | (5-) | (5-) | 3 | 3 | 22.5 |
| 6 | 14 | リンクワークス | 植村光希 | YAMAHA31S | 0.715 | 7- | (7-) | 6- | 6- | (8-) | 5- | 5- | 5 | 5 | 39 |
| 7 | 17 | Parantica | 西河たかし | J109 | 0.790 | 7- | 7- | 6- | 6- | 4 | 5- | 5- | (7-) | (7-) | 40 |
| 8 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 7- | 7- | 6- | 6- | 5 | 5- | 5- | (7-) | (7-) | 41 |
| 9 | 18 | Amigo | 川端 安彦 | First40 | 0.835 | 7- | 7- | 6- | 6- | 6 | 5- | 5- | (7-) | (7-) | 42 |
須磨ポイントレース 2025年成績J-24クラス ( *:コミッティ -:不参加 )
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(7月) | 6(8月) | 7(8月) | 8(10月) | 9(10月) | Total |
| 1 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 2 | 0.5 | 2 | (4) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3* | (3*) | 9 |
| 2 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 0.5 | 2 | 0.5 | (3) | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 3* | 3* | (5) | 0.5 | 3 | 2 | (4) | 0.5 | 0.5 | 12.5 |
| 4 | 01 | 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 3 | 3 | 3 | 2 | (4) | (5) | 3 | 3 | 3 | 20 |
須磨ポイントレース 2025年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 )
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(7月) | 6(8月) | 7(8月) | 8(10月) | 9(10月) | Total |
| 1 | 19 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.743 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | (3) | (2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
| 2 | 37 | 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.747 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | (9-) | (9-) | 16 |
| 3 | 34 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | (9-) | (9-) | 2 | 4 | 3* | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| 4 | 33 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.724 | 9- | 9- | (9-) | (9-) | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 5 | 41 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst300 | 0.728 | 9- | 9- | 3 | 3 | 5 | 9- | 9- | (9-) | (9-) | 47 |
| 6 | 38 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.738 | 9- | 9- | 9- | 9- | 2 | 9- | 9- | (9-) | (9-) | 56 |