年間レース・スケジュール
須磨ポイントレース 2012年成績レーサー総合クラス ( *:コミッティ -:不参加 )
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 3月 | Total |
| 1 | 11 | カウベル | 小寺 利明 | J24 | 0.6760 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 01 | いちもくさん | 己斐 健一 | MUMM30 | 0.8080 | 2 | 2 |
| 3 | 09 | ファンタジアン | 橋本 基弘 | J24 | 0.6760 | 3 | 3 |
| 4 | 02 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.7830 | 4 | 4 |
| 5 | 07 | ハングオーバー | 永信 修治 | J24 | 0.6760 | 5 | 5 |
| 6 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.7520 | 6 | 6 |
| 7 | 08 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J24 | 0.6760 | 7 | 7 |
| 8 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7120 | 8 | 8 |
| 9 | 03 | セントエルモ | 川添 正行 | FARR31 | 0.7700 | 9 | 9 |
須磨ポイントレース 2012年成績クラス J ( *:コミッティ -:不参加 )
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 3月 | Total |
| 1 | 11 | カウベル | 小寺 利明 | J24 | 0.6760 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 09 | ファンタジアン | 橋本 基弘 | J24 | 0.6760 | 2 | 2 |
| 3 | 07 | ハングオーバー | 永信 修治 | J24 | 0.6760 | 3 | 3 |
| 4 | 08 | メイテイ5 | 秋田 和慶 | J24 | 0.6760 | 4 | 4 |
須磨ポイントレース 2012年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 )