須磨ポイントレース 2026年成績クラス C+J ( *:コミッティ -:不参加 4レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | Total |
| 1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 6.5 |
| 2 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 3* | 3* | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 4 | 6 | 3* | 3* | 16 |
| 6 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 6 | 7 | 5 | 0.5 | 18.5 |
| 7 | 21 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.770 | 3 | 2 | 10- | 10- | 25 |
| 8 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 |
| 9 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 |
| 10 | 03 | PRISMA | 工藤みさき | J24 | 0.680 | 7 | 10 | 9 | 9 | 35 |
須磨ポイントレース 2026年成績レーサークラス ( *:コミッティ -:不参加 4レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | Total |
| 1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4.5 |
| 2 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 3* | 3* | 3 | 0.5 | 9.5 |
| 3 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 21 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.770 | 2 | 2 | 7- | 7- | 18 |
| 6 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
須磨ポイントレース 2026年成績J-24クラス ( *:コミッティ -:不参加 4レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | Total |
| 1 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.5 |
| 2 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 8.5 |
| 3 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 2 | 2 | 3* | 3* | 10 |
| 4 | 03 | PRISMA | 工藤みさき | J24 | 0.680 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
須磨ポイントレース 2026年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 4レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | Total |
| 1 | 41 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst300 | 0.728 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 6 |
| 2 | 33 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 7.5 |
| 3 | 19 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.750 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 4 | 38 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.738 | 9- | 9- | 0.5 | 4 | 22.5 |
| 5 | 34 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.735 | 9- | 9- | 5 | 2 | 25 |