PQ[XΚ
bqNXbiQSNX
bNΤ[X¬Ρb
NΤ[XEXPW
[
bqNX
C³ΚA
κ\(*:yieB) PQ|Cg ζ1Ϊ-½ ½ΐ-Δ=10:41:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:2
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 5 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 |
11:31:57 | 3057 | 21 |
2 | 2 | 006
| p | AΌ RΚ | SW31-2 | 8.00 |
11:30:27 | 2967 | 183 |
3 | 13 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
11:34:55 | 3235 | 199 |
4 | 14 | 072
| CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 |
11:35:04 | 3244 | 208 |
5 | 7 | 012
| JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 |
11:32:26 | 3086 | 234 |
6 | 1 | 017
| TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 |
11:30:04 | 2944 | 236 |
7 | 8 | 039
| EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 |
11:32:39 | 3099 | 255 |
8 | 9 | 016
| I|T | ΝΊ@φν | YOK 30C | 7.40 |
11:34:07 | 3187 | 311 |
9 | 11 | 018
| o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.50 |
11:34:08 | 3188 | 328 |
10 | 12 | 098
| Γή¨Έή₯Μ¨°ΩΔή₯ΠΨ΅έ | | T301 | 7.80 |
11:34:08 | 3188 | 372 |
11 | 3 | 045
| }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 |
11:31:26 | 3026 | 386 |
12 | 4 | 020
| TUu|YR | i{@Α | JAN 350D | 9.30 |
11:31:52 | 3052 | 428 |
13 | 10 | 007
| XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 |
11:34:07 | 3187 | 455 |
14 | 6 | 044
| ZgG | μY@³s | FAR31 | 9.40 |
11:32:14 | 3074 | 462 |
15 | 15 | 047
| }bhXLbp[ | cβ@g½ | BE | 7.50 |
11:43:20 | 3740 | 880 |
- | - | 034
| I|VxJ24 | | J24 | 6.45 |
PMS | - | - |
C³ΚA
κ\(*:yieB) PQ|Cg ζ2Ϊ-½ ½ΐ-Δ=12:25:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:3
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 10 | 072
| CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 |
13:36:12 | 4272 | 24 |
2 | 3 | 006
| p | AΌ RΚ | SW31-2 | 8.00 |
13:30:42 | 3942 | 60 |
3 | 11 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 |
13:37:15 | 4335 | 87 |
4 | 6 | 012
| JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 |
13:32:54 | 4074 | 96 |
5 | 7 | 039
| EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 |
13:32:56 | 4076 | 110 |
6 | 2 | 017
| TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 |
13:29:47 | 3887 | 119 |
7 | 1 | 044
| ZgG | μY@³s | FAR31 | 9.40 |
13:27:33 | 3753 | 123 |
8 | 8 | 016
| I|T | ΝΊ@φν | YOK 30C | 7.40 |
13:34:59 | 4199 | 185 |
9 | 12 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
13:39:56 | 4496 | 248 |
10 | 4 | 045
| }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 |
13:31:26 | 3986 | 314 |
11 | 9 | 098
| Γή¨Έή₯Μ¨°ΩΔή₯ΠΨ΅έ | | T301 | 7.80 |
13:35:58 | 4258 | 334 |
12 | 5 | 020
| TUu|YR | i{@Α | JAN 350D | 9.30 |
13:32:39 | 4059 | 411 |
13 | 14 | 034
| I|VxJ24 | | J24 | 6.45 |
13:43:00 | 4680 | 432 |
14 | 13 | 018
| o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.50 |
13:40:43 | 4543 | 553 |
- | - | 047
| }bhXLbp[ | cβ@g½ | BE | 7.50 |
RET | - | - |
- | - | 007
| XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 |
RET | - | - |
Τ|CgΚκ\ (:ΞΫO) PQ|Cg DATE:97.12.21
Κ | No | ψ@Ό | ψ@· | 1Ϊ-½ | 2Ϊ-½
| v |
1 | 037 | nOI|o| | iM@C‘
| 0.50 | 3.00 | 3.50 |
2 | 006 | p | AΌ RΚ
| 2.00 | 2.00 | 4.00 |
3 | 072 | CeCT | Hc ac
| 4.00 | 0.50 | 4.50 |
4 | 012 | JEx | OY@δΓ
| 5.00 | 4.00 | 9.00 |
5 | 087 | }WbNEubg | δ@²v
| 3.00 | 9.00 | 12.00 |
6 | 039 | EIfB|i | β{@
| 7.00 | 5.00 | 12.00 |
7 | 017 | TVO | ͺc@³O
| 6.00 | 6.00 | 12.00 |
8 | 016 | I|T | ΝΊ@φν
| 8.00 | 8.00 | 16.00 |
9 | 044 | ZgG | μY@³s
| 14.0 | 7.00 | 21.00 |
10 | 045 | }|}|hR | ͺc@^κ
| 11.0 | 10.0 | 21.00 |
11 | 098 | Γή¨Έή₯Μ¨°ΩΔή₯ΠΨ΅έ |
| 10.0 | 11.0 | 21.00 |
12 | 018 | o_ | Ι‘@k₯
| 9.00 | 14.0 | 23.00 |
13 | 020 | TUu|YR | i{@Α
| 12.0 | 12.0 | 24.00 |
14 | 034 | I|VxJ24 |
| 17.0 | 13.0 | 30.00 |
15 | 007 | XEBOx | ό‘@Tu
| 13.0 | 17.0 | 30.00 |
16 | 047 | }bhXLbp[ | cβ@g½
| 15.0 | 17.0 | 32.00 |
iQSNX
C³ΚA
κ\(*:yieB) PQ|Cg ζ1Ϊ-½ ½ΐ-Δ=10:41:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:2
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 1 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 |
11:31:57 | 3057 | 21 |
2 | 2 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
11:34:55 | 3235 | 199 |
3 | 3 | 072
| CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 |
11:35:04 | 3244 | 208 |
- | - | 034
| I|VxJ24 | | J 24 | 6.45 |
PMS | - | - |
C³ΚA
κ\(*:yieB) PQ|Cg ζ2Ϊ-½ ½ΐ-Δ=12:25:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:3
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 1 | 072
| CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 |
13:36:12 | 4272 | 24 |
2 | 2 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 |
13:37:15 | 4335 | 87 |
3 | 3 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
13:39:56 | 4496 | 248 |
4 | 4 | 034
| I|VxJ24 | | J 24 | 6.45 |
13:43:00 | 4680 | 432 |
Τ|CgΚκ\ (:ΞΫO) PQ|Cg DATE:97.12.21
Κ | No | ψ@Ό | ψ@· | 1Ϊ-½ | 2Ϊ-½
| v |
1 | 037 | nOI|o| | iM@C‘
| 0.50 | 2.00 | 2.50 |
2 | 072 | CeCT | Hc ac
| 3.00 | 0.50 | 3.50 |
3 | 087 | }WbNEubg | δ@²v
| 2.00 | 3.00 | 5.00 |
4 | 034 | I|VxJ24 |
| 5.00 | 4.00 | 9.00 |
bqNXbiQSNX
bNΤ[X¬Ρb
NΤ[XEXPW
[