R[XΚ
bqNXbiQSNX bNΤ[X¬Ρb NΤ[XEXPW [bqNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 006 | yl|vR | AΌ RΚ | DAV 34 | 8.75 | 00:56:45 | 3405 | -829 |
2 | 4 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 01:07:29 | 4049 | -723 |
3 | 5 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 01:08:01 | 4081 | -691 |
4 | 2 | 017 | TVO | ͺc@³O | YA 30S2 | 7.00 | 01:06:28 | 3988 | -634 |
5 | 9 | 037 | nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 | 01:10:07 | 4207 | -565 |
6 | 3 | 039 | EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 | 01:06:40 | 4000 | -477 |
7 | 12 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 01:12:00 | 4320 | -452 |
8 | 11 | 044 | ZgG | μY@³s | YOK 26 | 6.75 | 01:11:22 | 4282 | -403 |
9 | 13 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J 24 | 6.45 | 01:13:04 | 4384 | -388 |
10 | 6 | 012 | JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 | 01:09:04 | 4144 | -342 |
11 | 14 | 088 | zCgEF|u | ΄ @_Ύ | J 24 | 6.45 | 01:13:52 | 4432 | -340 |
12 | 15 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 01:14:04 | 4444 | -328 |
13 | 10 | 018 | o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.50 | 01:10:47 | 4247 | -249 |
14 | 8 | 045 | }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 | 01:09:32 | 4172 | 11 |
15 | 7 | 020 | TUu|YR | i{@Α | JAN 350D | 9.30 | 01:09:23 | 4163 | 26 |
iQSNX
Κ | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 01:07:29 | 4049 |
2 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 01:08:01 | 4081 |
3 | 037 | nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 | 01:10:07 | 4207 |
4 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 01:12:00 | 4320 |
5 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J24 | 6.45 | 01:13:04 | 4384 |
6 | 088 | zCgEF|u | ΄ @_Ύ | J 24 | 6.45 | 01:13:52 | 4432 |
7 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 01:14:04 | 4444 |