T[XΚ
bqNXbiQSNX bNΤ[X¬Ρb NΤ[XEXPW [bqNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 037 | nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 | 12:49:25 | 8365 | 2822 |
2 | 1 | 006 | yl|vR | AΌ RΚ | DAV 34 | 8.75 | 12:44:27 | 8067 | 3144 |
3 | 7 | 044 | ZgG | μY@³s | YOK 26 | 6.75 | 12:53:32 | 8612 | 3162 |
4 | 10 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 12:58:41 | 8921 | 3378 |
5 | 11 | 088 | zCgEF|u | ΄ @_Ύ | J 24 | 6.45 | 12:59:03 | 8943 | 3400 |
6 | 3 | 017 | TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 | 12:50:11 | 8411 | 3457 |
7 | 14 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 13:00:51 | 9051 | 3508 |
8 | 8 | 012 | JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 | 12:55:22 | 8722 | 3508 |
9 | 15 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 13:00:52 | 9052 | 3509 |
10 | 5 | 007 | XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 | 12:52:12 | 8532 | 3529 |
11 | 16 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J 24 | 6.45 | 13:02:43 | 9163 | 3620 |
12 | 4 | 032 | AJE|s | ¬μ@Mρ | YUR 31 | 9.30 | 12:50:39 | 8439 | 3634 |
13 | 9 | 074 | TUNX | g@rL | YOK 31 | 7.40 | 12:59:42 | 8982 | 3724 |
14 | 6 | 045 | }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 | 12:52:44 | 8564 | 3728 |
15 | 18 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 13:05:17 | 9317 | 3774 |
16 | 13 | 018 | o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.50 | 13:00:23 | 9023 | 3796 |
17 | 12 | 020 | TUu|YR | i{@Α | JAN 350D | 9.30 | 12:57:06 | 8826 | 4021 |
18 | 17 | 025 | y | ―ͺ@Lκ | CYB325 | 7.85 | 13:04:21 | 9261 | 4127 |
iQSNX
Κ | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 037 | nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 | 12:49:25 | 8365 |
2 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 12:58:41 | 8921 |
3 | 088 | zCgEF|u | ΄ @_Ύ | J 24 | 6.45 | 12:59:03 | 8943 |
4 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 13:00:51 | 9051 |
5 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 13:00:52 | 9052 |
6 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J 24 | 6.45 | 13:02:43 | 9163 |
7 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 13:05:17 | 9317 |