U[XΚ
bqNXbiQSNX bNΤ[X¬Ρb NΤ[XEXPW [bqNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1 | 018 | o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.50 | 12:15:14 | 4153 | 1557 |
2* | 2 | 045 | }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 | 12:12:53 | 4198 | 1796 |
3* | 4 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 12:23:14 | 4694 | 1939 |
4 | 3 | 039 | EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 | 12:15:35 | 4535 | 1951 |
5* | 7 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 12:22:09 | 4732 | 1977 |
6* | 10 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 12:23:13 | 4793 | 2038 |
7* | 5 | 012 | JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 | 12:19:59 | 4703 | 2113 |
8* | 9 | 016 | I|T | ΝΊ@φν | YOK 30C | 7.40 | 12:20:57 | 4760 | 2150 |
9 | 12 | 088 | zCgEF|u | ΄ @_Ύ | J 24 | 6.45 | 12:22:59 | 4979 | 2224 |
10 | 13 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 12:23:04 | 4984 | 2229 |
11* | 11 | 024 | VtB|h | nΣ Ά | CYB 325 | 7.85 | 12:26:53 | 4796 | 2245 |
12 | 6 | 017 | TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 | 12:18:33 | 4713 | 2252 |
13 | 8 | 007 | XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 | 12:19:08 | 4748 | 2264 |
14* | 15 | 089 | V|kx| | iM@O | J 24 | 6.45 | 12:27:34 | 5149 | 2394 |
15* | 14 | 074 | TUNX | g@rL | YOK 31 | 7.40 | 12:29:24 | 5042 | 2432 |
16* | 16 | 041 | I|Vx | J 24 | 6.45 | 12:29:57 | 5289 | 2534 | |
17 | 17 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J 24 | 6.45 | 12:28:50 | 5330 | 2575 |
18 | 18 | 094 | V|~ | | Y-23 2 | 5.30 | 12:32:46 | 5566 | 2592 | |
19* | 19 | 084 | onCR | PIO 9 | 6.70 | 12:39:26 | 5608 | 2895 | |
20* | 20 | 064 | W [ | {e | JAN 30 | 6.70 | 12:47:24 | 5928 | 3215 |
21* | 21 | 082 | ^uQ | Ί_@ό | VF 30 | 6.80 | 13:05:23 | 7072 | 4373 |
iQSNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 1 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 12:23:14 | 4694 | 1939 |
2* | 2 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 12:22:09 | 4732 | 1977 |
3* | 3 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 12:23:13 | 4793 | 2038 |
4 | 4 | 088 | zCgEF|u | ΄ @_Ύ | J 24 | 6.45 | 12:22:59 | 4979 | 2224 |
5 | 5 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 12:23:04 | 4984 | 2229 |
6* | 6 | 089 | V[kxC | iM@O | J 24 | 6.45 | 12:27:34 | 5149 | 2394 |
7* | 7 | 041 | I|Vx | J 24 | 6.45 | 12:29:57 | 5289 | 2534 | |
8 | 8 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J24 | 6.45 | 12:28:50 | 5330 | 2575 |