P[XΚ
bqNXbiQSNX
bNΤ[X¬Ρb
NΤ[XEXPW
[
bqNX
C³ΚA
κ\(*:yieB) P\[Z[W ζ1Ϊ-½ ½ΐ-Δ=10:57:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:2
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 2 | 012
| JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 |
11:46:09 | 2949 | -81 |
2 | 5 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
11:49:44 | 3164 | -62 |
3 | 4 | 018
| o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.05 |
11:48:04 | 3064 | -51 |
4 | 1 | 006
| p | AΌ RΚ | SW31-2 | 8.00 |
11:45:47 | 2927 | -31 |
5 | 8 | 029
| AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 |
11:52:26 | 3326 | 100 |
6 | 3 | 017
| TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 |
11:47:14 | 3014 | 137 |
7 | 7 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.90 |
11:52:12 | 3312 | 171 |
8 | 11 | 034
| I|VxJ24 | | J24 | 6.45 |
11:54:49 | 3469 | 243 |
9 | 9 | 039
| EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 |
11:52:34 | 3334 | 312 |
10 | 6 | 045
| }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 |
11:50:37 | 3217 | 412 |
11 | 12 | 019
| b³W | bμεw | YOK 30C | 7.40 |
11:55:24 | 3504 | 448 |
12 | 10 | 007
| XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 |
11:53:39 | 3399 | 496 |
13 | 13 | 044
| ZgG | μY@³s | FAR31 | 9.40 |
11:55:34 | 3514 | 739 |
C³ΚA
κ\(*:yieB) P\[Z[W ζ2Ϊ-½ ½ΐ-Δ=12:35:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:2
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 1 | 006
| p | AΌ RΚ | SW31-2 | 8.00 |
13:24:49 | 2989 | 275 |
2 | 2 | 018
| o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.05 |
13:28:13 | 3193 | 334 |
3 | 7 | 012
| JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 |
13:30:52 | 3352 | 571 |
4 | 5 | 007
| XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 |
13:29:31 | 3271 | 607 |
5 | 9 | 029
| AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 |
13:34:29 | 3569 | 609 |
6 | 8 | 039
| EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 |
13:31:53 | 3413 | 640 |
7 | 6 | 017
| TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 |
13:29:41 | 3281 | 641 |
8 | 4 | 045
| }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 |
13:29:07 | 3247 | 673 |
9 | 3 | 044
| ZgG | μY@³s | FAR31 | 9.40 |
13:28:53 | 3233 | 686 |
10 | 10 | 034
| I|VxJ24 | | J24 | 6.45 |
13:35:50 | 3650 | 690 |
11 | 11 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
13:36:04 | 3664 | 704 |
12 | 12 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.90 |
13:37:26 | 3746 | 864 |
13 | 13 | 019
| b³W | bμεw | YOK 30C | 7.40 |
13:39:29 | 3869 | 1065 |
Τ|CgΚκ\ (:ΞΫO) P\[Z[W DATE:98.01.18
Κ | No | ψ@Ό | ψ@· | 1Ϊ-½ | 2Ϊ-½
| v |
1 | 012 | JEx | OY@δΓ
| 0.50 | 3.00 | 3.50 |
2 | 006 | p | AΌ RΚ
| 4.00 | 0.50 | 4.50 |
3 | 018 | o_ | Ι‘@k₯
| 3.00 | 2.00 | 5.00 |
4 | 029 | AbvECh | lc@IY
| 5.00 | 5.00 | 10.00 |
5 | 087 | }WbNEubg | δ@²v
| 2.00 | 11.0 | 13.00 |
6 | 017 | TVO | ͺc@³O
| 6.00 | 7.00 | 13.00 |
7 | 039 | EIfB|i | β{@
| 9.00 | 6.00 | 15.00 |
8 | 007 | XEBOx | ό‘@Tu
| 12.0 | 4.00 | 16.00 |
9 | 034 | I|VxJ24 |
| 8.00 | 10.0 | 18.00 |
10 | 045 | }|}|hR | ͺc@^κ
| 10.0 | 8.00 | 18.00 |
11 | 037 | nOI|o| | iM@C‘
| 7.00 | 12.0 | 19.00 |
12 | 044 | ZgG | μY@³s
| 13.0 | 9.00 | 22.00 |
13 | 019 | b³W | bμεw
| 11.0 | 13.0 | 24.00 |
iQSNX
C³ΚA
κ\(*:yieB) P\[Z[W ζ1Ϊ-½ ½ΐ-Δ=10:57:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:2
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 1 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
11:49:44 | 3164 | -62 |
2 | 2 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 |
11:52:12 | 3312 | 86 |
3 | 3 | 029
| AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 |
11:52:26 | 3326 | 100 |
4 | 4 | 034
| I|VxJ24 | | J 24 | 6.45 |
11:54:49 | 3469 | 243 |
C³ΚA
κ\(*:yieB) P\[Z[W ζ2Ϊ-½ ½ΐ-Δ=12:35:00 Γ-ΜήΩ:1 ¬No:2
Κ |
| No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
1 | 1 | 029
| AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 |
13:34:29 | 3569 | 609 |
2 | 2 | 034
| I|VxJ24 | | J 24 | 6.45 |
13:35:50 | 3650 | 690 |
3 | 3 | 087
| }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 |
13:36:04 | 3664 | 704 |
4 | 4 | 037
| nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 |
13:37:26 | 3746 | 786 |
Τ|CgΚκ\ (:ΞΫO) P\[Z[W DATE:98.01.18
Κ | No | ψ@Ό | ψ@· | 1Ϊ-½ | 2Ϊ-½
| v |
1 | 087 | }WbNEubg | δ@²v
| 0.50 | 3.00 | 3.50 |
2 | 029 | AbvECh | lc@IY
| 3.00 | 0.50 | 3.50 |
3 | 037 | nOI|o| | iM@C‘
| 2.00 | 4.00 | 6.00 |
4 | 034 | I|VxJ24 |
| 4.00 | 2.00 | 6.00 |
bqNXbiQSNX
bNΤ[X¬Ρb
NΤ[XEXPW
[