Q[XΚ
bqNXbiQSNX bNΤ[X¬Ρb NΤ[XEXPW [bqNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 018 | o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.05 | 12:25:38 | 6338 | 228 |
2 | 2 | 012 | JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 | 12:23:28 | 6208 | 258 |
3 | 5 | 039 | EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 | 12:27:36 | 6456 | 526 |
4 | 1 | 017 | TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 | 12:23:04 | 6184 | 534 |
5 | 8 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 12:35:19 | 6919 | 589 |
6 | 9 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 12:38:22 | 7102 | 772 |
7 | 10 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 12:38:53 | 7133 | 803 |
8 | 3 | 044 | ZgG | μY@³s | FAR31 | 9.40 | 12:24:14 | 6254 | 804 |
9 | 6 | 020 | TUu|YR | i{@Α | JAN 350D | 9.30 | 12:28:02 | 6482 | 1012 |
10 | 12 | 034 | I|VxJ24 | J24 | 6.45 | 12:43:06 | 7386 | 1056 | |
11 | 7 | 007 | XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 | 12:32:52 | 6772 | 1072 |
12 | 11 | 016 | I|T | ΝΊ@φν | YOK 30C | 7.40 | 12:41:37 | 7297 | 1307 |
- | - | 045 | }|}|hR | ͺc@^κ | J 35 | 9.15 | RET | - | - |
iQSNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | 12:35:19 | 6919 | 589 |
2 | 2 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 12:38:22 | 7102 | 772 |
3 | 3 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 12:38:53 | 7133 | 803 |
4 | 4 | 034 | I|VxJ24 | J 24 | 6.45 | 12:43:06 | 7386 | 1056 |