S[XΚ
bqNXbiQSNX bNΤ[X¬Ρb NΤ[XEXPW [bqNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 018 | o_ | Ι‘@k₯ | YA 30S2 | 7.05 | 12:16:27 | 5487 | -878 |
2 | 7 | 034 | I|VxJ24 | J24 | 6.45 | 12:23:10 | 5890 | -703 | |
3 | 8 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 12:23:27 | 5907 | -686 |
4 | 4 | 012 | JEx | OY@δΓ | YR 30 | 7.55 | 12:18:27 | 5607 | -591 |
5 | 9 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 12:25:22 | 6022 | -571 |
6 | 14 | 051 | r|nC | Δ‘@κΆ | HOL 26 | 5.75 | 12:31:15 | 6375 | -519 |
7 | 12 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 12:27:00 | 6120 | -473 |
8 | 1 | 020 | TUu|YR | i{@Α | JAN 350D | 9.30 | 12:12:32 | 5252 | -463 |
9 | 13 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J 24 | 6.45 | 12:28:00 | 6180 | -413 |
10 | 10 | 037 | nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.90 | 12:25:30 | 6030 | -389 |
11 | 6 | 039 | EIfB|i | β{@ | SW 31 | 7.60 | 12:22:23 | 5843 | -341 |
12 | 5 | 017 | TVO | ͺc@³O | YA 31F | 8.60 | 12:20:23 | 5723 | -166 |
13 | 3 | 044 | ZgG | μY@³s | FAR31 | 9.40 | 12:17:07 | 5527 | -161 |
14 | 11 | 007 | XEBOx | ό‘@Tu | FAR 25 | 8.40 | 12:26:52 | 6112 | 169 |
- | - | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | DSQ | - | - |
iQSNX
Κ | | No | ψ@Ό | ψ@· | ^Cv | q | Finish | ds | bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 034 | I|VxJ24 | J 24 | 6.45 | 12:23:10 | 5890 | -1195 | |
2 | 2 | 029 | AbvECh | lc@IY | J 24 | 6.45 | 12:23:27 | 5907 | -1178 |
3 | 3 | 040 | nT | rc@² | J 24 | 6.45 | 12:25:22 | 6022 | -1063 |
4 | 4 | 037 | nOI|o| | iM@C‘ | J 24 | 6.45 | 12:25:30 | 6030 | -1055 |
5 | 5 | 087 | }WbNEubg | δ@²v | J 24 | 6.45 | 12:27:00 | 6120 | -965 |
6 | 6 | 090 | RE E(J24) | bμεw | J24 | 6.45 | 12:28:00 | 6180 | -905 |
- | - | 072 | CeCT | Hc ac | J 24 | 6.45 | DSQ | - | - |