<'98神戸まつりヨットレース結果>
CRクラス1|CRクラス2|CRクラス3|ディンギー
クラス 1 <修正順位、着順一覧表> 第 1レ-ス スタ-ト=10:00:00 テ-ブル:1 距離: 6.50マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 4 | A13 | ラ・オンディーナ | 坂本 博 | SWING31 | 7.60 | 11:28:38 | 5318 | -136
|
2 | 6 | A10 | ルパン | 植松 由量 | SWI31-2 | 8.00 | 11:29:42 | 5382 | 39
|
3 | 5 | A08 | SWINGBELLE | 美藤 裕志 | FARRPLATV25 | 8.40 | 11:28:41 | 5321 | 76
|
4 | 2 | A05 | マーマレード3 | 藤田 良純 | J-35 | 9.15 | 11:28:11 | 5291 | 221
|
5 | 3 | A03 | セントエルモ | 山本 顕一 | FARR31IMS | 9.40 | 11:28:26 | 5306 | 288
|
6 | 1 | A02 | エクストリーム | 三浦 博志 | YAM33S | 10.00 | 11:26:35 | 5195 | 294
|
7 | 7 | A09 | ミラクルクレージーナナ | 浦野 雅彦 | FARR25PLATO | 8.40 | 11:34:51 | 5691 | 446
|
8 | 8 | A11 | シルフィード | 渡辺 生児 | シーベル325 | 7.85 | 11:38:08 | 5888 | 506
|
9 | 9 | A07 | サムシング | 岡田正弘 | フェスタ31 | 8.60 | 11:39:09 | 5949 | 756
|
10 | 11 | A06 | シーミュー | 泰良 勝美 | YAM31F | 8.65 | 11:50:45 | 6645 | 1458
|
11 | 10 | A04 | アカウーピン | 小野寺 信二 | ユレカ31 | 9.30 | 11:49:42 | 6582 | 1545
|
- | - | A12 | 楽水 | 井上 省三 | シーベル325 | 7.85 | DSQ | - | -
|
クラス2 <修正順位、着順一覧表> 第 1レ-ス スタ-ト=09:30:00 テ-ブル:1 距離: 6.50マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 1 | B31 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J24 | 6.45 | 11:28:06 | 7086 | 1275
|
2 | 3 | B29 | ハンサム | 池田 隆 | J 24 | 6.45 | 11:30:52 | 7252 | 1441
|
3 | 2 | B23 | オーラム5 | 柏木 栄一 | YOK30C | 7.40 | 11:29:05 | 7145 | 1633
|
4 | 4 | B22 | 赤兎 | 後藤 憲治 | YOK36 | 7.50 | 11:32:49 | 7369 | 1890
|
5 | 7 | B30 | ハングオ−バ− | 永信 修治 | J24 | 6.45 | 11:39:44 | 7784 | 1973
|
6 | 6 | B25 | メーテル | 小寺 亮一 | YAM30S2 | 7.00 | 11:38:12 | 7692 | 2063
|
7 | 5 | B21 | SONGOKU | 岡本 隆 | ヤマハ30R | 7.55 | 11:37:04 | 7624 | 2158
|
8 | 8 | B24 | カウラ | 川谷芳朗 | YAM 30S2 | 7.00 | 11:40:48 | 7848 | 2219
|
9 | 9 | B20 | HELM3 | 高橋 真一 | ヤマハ30R | 7.55 | 11:48:52 | 8332 | 2866
|
10 | 10 | B27 | サーフエクスプロ-ラ | 田中 耕三 | J24 | 6.45 | 11:55:01 | 8701 | 2890
|
11 | 11 | B28 | 甲竜11世 | 松井 康 | J24 | 6.45 | 11:58:53 | 8933 | 3122
|
12 | 12 | B26 | ミルキーウェイ3 | 吉村 謙一郎 | ヤマハY30S | 6.70 | 12:04:39 | 9279 | 3553
|
クラス 3 <修正順位、着順一覧表> 第 1レ-ス スタ-ト=09:30:00 テ-ブル:1 距離: 6.50マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 1 | C53 | タイニークリッパー | 三島 健二 | JOY26 | 6.25 | 11:35:31 | 7531 | 1649
|
2 | 2 | C55 | ビーハイム | 斉藤 一生 | HOLLAND26 | 5.70 | 11:45:11 | 8111 | 2014
|
3 | 3 | C57 | トトロ | 森谷 学 | YAM25 | 5.50 | 11:53:35 | 8615 | 2427
|
4 | 6 | C64 | セレス | 山本 和弘 | 自作 | 4.20 | 12:09:38 | 9578 | 2708
|
5 | 7 | C63 | アルディラ2 | 杉浦 正幸 | ヤマハ21R&C | 4.30 | 12:11:23 | 9683 | 2878
|
6 | 4 | C56 | ベイシア | 山中 隆太 | YAM26CEX | 5.60 | 12:01:23 | 9083 | 2941
|
7 | 5 | C52 | チャイカ3 | 槌矢 博行 | ヤマハC30 | 6.35 | 12:02:46 | 9166 | 3316
|
8 | 8 | C58 | フォローザサン | 柳原 二 | リベッチオ | 5.20 | 12:18:31 | 10111 | 3787
|
- | - | C54 | オーディン2 | 亀井 昭彦 | ヤマハスカンピ | 6.20 | DNF | - | -
|
- | - | C62 | SPICA | 大賀 伸二 | ヤマハY25MK2 | 4.60 | RET | - | -
|
- | - | C61 | POSHLILY | 大江 久之 | ヤマハ | 4.70 | RET | - | -
|
- | - | C60 | ステルン2 | 藤井 靖隆 | ハンター19 | 5.00 | DSQ | - | -
|
- | - | C59 | フェアウィンド | 天野 俊夫 | YAM21R&C | 5.10 | DNC | - | -
|
ディンギークラス A < ポイント順位一覧表 > DATE:98.07.20
順位 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Y.S | 1レ-ス | 2レ-ス
| 合計 |
1 | A10 | メイテイの子 | 秋田 和慶 | シーホッパ−2 | 94.00 | 0.75 | 0.75
| 1.50 |
2 | A15 | 矢木 孝 | 矢木 孝 | シ−ホッパ− | 94.00 | 3.00 | 2.00
| 5.00 |
3 | A18 | 日下志章弘 | 日下志章弘 | シ−ホッパ−2 | 94.00 | 2.00 | 3.00
| 5.00 |
4 | A17 | 中村 昇治 | 中村 昇治 | シ−ホッパ− | 94.00 | 5.00 | 5.00
| 10.00 |
5 | A14 | 安堂 明子 | 安堂 明子 | シ−ホッパ−2 | 94.00 | 7.00 | 4.00
| 11.00 |
6 | A12 | 下里 尚信 | 下里 尚信 | シ−マ−チン | 110.00 | 4.00 | 10.00
| 14.00 |
7 | A13 | 三木 芳子 | 三木 芳子 | シ−ホッパ−2 | 94.00 | 8.00 | 6.00
| 14.00 |
8 | A11 | 猪瀬 秀雄 | 猪瀬 秀雄 | スプラッシュ | 110.00 | 6.00 | 10.00
| 16.00 |
9 | A16 | 市場 研二 | 市場 研二 | シ−ホッパ−2 | 94.00 | 10.00 | 10.00
| 20.00 |
ディンギークラス B < ポイント順位一覧表 > DATE:98.07.20
順位 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Y.S | 1レ-ス | 2レ-ス
| 合計 |
1 | B25 | M5J−1 | 村井 紀男 | M5 | 84.00 | 0.75 | 0.75
| 1.50 |
2 | B23 | アヤ | 不殿 秀明 | シ−ラ−ク | 90.00 | 3.00 | 3.00
| 6.00 |
3 | B26 | プリンセス・オブ・スマ | 馬田 みさき | シ−ラ−ク | 90.00 | 5.00 | 2.00
| 7.00 |
4 | B21 | 楽風 | 須川 誠一 | 470 | 85.00 | 2.00 | 6.00
| 8.00 |
5 | B28 | 小原 省吾 | 小原 省吾 | パシフック14 | 88.00 | 4.00 | 5.00
| 9.00 |
6 | B22 | 楽寿 | 太田 雅弘 | 470 | 85.00 | 7.00 | 4.00
| 11.00 |
7 | B29 | 高橋 宏子 | 高橋 宏子 | シカ−ラ− | 100.00 | 6.00 | 7.00
| 13.00 |
8 | B27 | 渡辺 裕之 | 渡辺 裕之 | シ−ラ−ク | 90.00 | 8.00 | 9.00
| 17.00 |
9 | B24 | 西垣 忠男 | 西垣 忠男 | M5 | 85.00 | 9.00 | 8.00
| 17.00 |
10 | B20 | 土谷 順 | 土谷 順 | シカ−ラ− | 100.00 | 11.00 | 11.00
| 22.00 |
CRクラス1|CRクラス2|CRクラス3|ディンギー