<'99神戸まつりヨットレース結果>
CRクラス1|CRクラス2|CRクラス3|ディンギー
クラス A <修正順位、着順一覧表> 第 1レ-ス スタ-ト=10:00:00 テ-ブル:1 距離: 5.78マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 2 | A06 | マーマレード3 | 鄭 泰文 | J-35 | 9.15 | 11:12:15 | 4335 | -173
|
2 | 1 | A02 | エクストリーム | 玉置 秀哉 | Y-33 | 10.00 | 11:11:15 | 4275 | -83
|
3 | 3 | A04 | セントエルモ | 山本 顕一 | FAR-31 | 9.40 | 11:14:55 | 4495 | 33
|
4 | 6 | A11 | ルパン | 植松 由量 | TUBOI950 | 8.00 | 11:26:05 | 5165 | 414
|
5 | 5 | A08 | カウベル | 塔筋 辰也 | DAV-34 | 8.50 | 11:25:33 | 5133 | 492
|
6 | 4 | A07 | アカウーピン | 小野寺 信二 | YU-31 | 9.00 | 11:24:05 | 5045 | 508
|
7 | 8 | A09 | サムシング | 岡田 正弘 | YA-31 | 8.30 | 11:29:30 | 5370 | 688
|
8 | 9 | A16 | オーラム | 柏木 栄一 | YOK30C | 7.10 | 11:35:30 | 5730 | 753
|
9 | 7 | A05 | サザンブリーズ1 | 司宮 涼 | JAN-35OD | 9.30 | 11:29:01 | 5341 | 862
|
10 | 11 | A15 | SONGOKU | 岡本 隆 | YR-30 | 7.20 | 11:48:55 | 6535 | 1582
|
11 | 10 | A03 | サーティ5 | 上瀧 雅史 | FAR-31 | 9.40 | 11:41:15 | 6075 | 1613
|
12 | 12 | A14 | スイングベル | 美藤 裕志 | FAR25BB | 7.70 | 11:52:55 | 6775 | 1949
|
13 | 13 | A10 | シーミュウ | 泰良 勝美 | YA-31 | 8.30 | 11:58:00 | 7080 | 2398
|
- | - | A13 | 楽水 | 井上 省三 | シーベル325 | 7.70 | RET | - | -
|
- | - | A12 | やたがらす | 吉岡 博志 | YA-31S | 8.00 | PMS | - | -
|
クラス B <修正順位、着順一覧表> 第 1レ-ス スタ-ト=09:30:00 テ-ブル:1 距離: 5.78マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 1 | B22 | ハンサム | 池田 隆 | J-24 | 6.45 | 11:09:30 | 5970 | 803
|
2 | 2 | B31 | ハングオーバー | 永信 修治 | J-24 | 6.45 | 11:12:18 | 6138 | 971
|
3 | 3 | B20 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J-24 | 6.45 | 11:22:10 | 6730 | 1563
|
4 | 4 | B21 | サーフエクスプローラ | 田中 耕三 | J-24 | 6.45 | 11:24:40 | 6880 | 1713
|
5 | 5 | B26 | ファミリーパック | 游 賢敏 | ST-27 | 6.20 | 11:41:30 | 7890 | 2642
|
6 | 6 | B29 | ビーハイム | 斉藤 一生 | HOR-25 | 5.70 | 11:44:55 | 8095 | 2673
|
7 | 8 | B27 | ワンダーボーイ | 国重 英俊 | TAK-1/8 | 5.70 | 11:49:10 | 8350 | 2928
|
8 | 7 | B23 | キャパ | 原谷 強 | J-24 | 6.45 | 11:45:10 | 8110 | 2943
|
9 | 9 | B28 | プリティウーマン | 池田 郁夫 | ERI-5.9 | 5.70 | 12:56:17 | 12377 | 6955
|
- | - | B30 | POSH LILY | 大江 久之 | YA | 4.70 | RET | - | -
|
- | - | B25 | カテリーナ | 吉田 昭彦 | YA-26S | 6.20 | RET | - | -
|
クラス C <修正順位、着順一覧表> 第 1レ-ス スタ-ト=09:30:00 テ-ブル:1 距離: 5.78マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 1 | C55 | シルフィード | 渡辺 生児 | シーベル325 | 7.70 | 11:04:47 | 5687 | 861
|
2 | 2 | C59 | ジュレーム | 宮脇 保 | JAN-30 | 6.70 | 11:26:45 | 7005 | 1913
|
3 | 3 | C53 | マッドスキッパー | 田阪 吉平 | BEN-30 | 7.90 | 11:43:05 | 7985 | 3211
|
4 | 4 | C54 | アドリブ3 | 西垣 忠男 | BEN-30 | 7.70 | 11:48:45 | 8325 | 3499
|
5 | 6 | C69 | 風の約束 | 陽川 文 | YA-Y23 | 5.00 | 12:58:05 | 12485 | 6774
|
6 | 7 | C62 | タイニークリッパー | 三島 健二 | JOY-26 | 6.25 | 12:59:40 | 12580 | 7349
|
7 | 5 | C56 | ミナミ | 木村 芳人 | YAN-88 | 7.50 | 12:57:27 | 12447 | 7574
|
8 | 8 | C67 | トトロ | 森谷 学 | YA-25 | 5.50 | 13:18:03 | 13683 | 8180
|
- | - | C71 | セレス | 山本 和弘 | YOK-21S | 4.20 | RET | - | -
|
- | - | C66 | アルディラ5 | 杉浦 正幸 | YA-25 | 5.50 | RET | - | -
|
- | - | C64 | 海の子 | 武貞 則子 | OKA-33 | 6.00 | RET | - | -
|
- | - | C65 | オーディン | 亀井 昭彦 | YA-SCA | 6.00 | RET | - | -
|
- | - | C63 | チャイカ3 | 槌矢 博行 | YA-C30 | 6.20 | RET | - | -
|
- | - | C61 | ハーモニー明石 | 森田 隆志 | YA-30C2 | 6.40 | RET | - | -
|
- | - | C60 | タブ3 | 臼井 明彦 | YA-32EX | 6.70 | RET | - | -
|
- | - | C58 | ミルキーウェイ3 | 佐藤 豊 | YA-30S | 6.90 | RET | - | -
|
- | - | C52 | 銀河 | 関山 治男 | JAN | 8.20 | RET | - | -
|
- | - | C70 | ステルン2 | 藤井 靖隆 | HAN-19 | 5.00 | DNC | - | -
|
- | - | C68 | フォーロザサン | 構 邦夫 | RIBE | 5.20 | DNC | - | -
|
- | - | C57 | マナサ | 州崎 友彦 | BAND | 7.00 | DNC | - | -
|
ディンギークラスはノーレースとなりました
CRクラス1|CRクラス2|CRクラス3|ディンギー