<2002神戸まつりヨットレース結果>
CRクラス1|CRクラス2|CRクラス3|ディンギー1|ディンギー2
クラス 1 <修正順位、着順一覧表> スタ-ト=10:00:00 テ-ブル:1 距離: 6.10マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 2 | A08 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA-30S | 8.50 | 11:23:04 | 4984 | 86
|
2 | 3 | A07 | カウベル | 小寺 利明 | DAV-34 | 8.50 | 11:24:23 | 5063 | 165
|
3 | 10 | A17 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J24 | 6.45 | 11:34:58 | 5698 | 245
|
4 | 9 | A11 | ラ・オンディーナ | 坂本 博 | スイング31 | 7.60 | 11:30:07 | 5407 | 289
|
5 | 8 | A09 | ルパン | 植松 由量 | TUBOI950 | 8.00 | 11:29:55 | 5395 | 381
|
6 | 11 | A16 | ハングオーバー | 飯塚正人 | J-24 | 6.45 | 11:37:38 | 5858 | 405
|
7 | 1 | A02 | シェスタ | 永松 馨介 | MUMM30 | 11.50 | 11:19:53 | 4793 | 438
|
8 | 4 | A06 | アカウーピン | 小野寺 信二 | YU-31 | 8.90 | 11:27:45 | 5265 | 452
|
9 | 13 | A14 | アップウインド | 浜田 紀雄 | J-24 | 6.45 | 11:38:27 | 5907 | 454
|
10 | 7 | A05 | マーマレード | 山田 照郷 | J-35 | 9.00 | 11:28:36 | 5316 | 528
|
11 | 5 | A03 | サザンブリーズ1 | 司宮 涼 | JAN-35OD | 9.30 | 11:27:46 | 5266 | 539
|
12 | 6 | A04 | セントエルモ | 山本 顕一 | FAR-31 | 9.20 | 11:28:14 | 5294 | 542
|
13 | 15 | A15 | メイテイ5 | 小原 省吾 | J-24 | 6.45 | 11:40:10 | 6010 | 557
|
14 | 12 | A12 | SONGOKU | 岡本 隆 | YA-30R | 7.20 | 11:38:07 | 5887 | 659
|
15 | 14 | A28 | サスケ | 藤崎 和清 | YA-30R | 7.10 | 11:39:54 | 5994 | 742
|
16 | 18 | A18 | 甲龍 11 | 若原 弘行 | J-24 | 6.45 | 11:44:48 | 6288 | 835
|
17 | 16 | A13 | HELM3 | 高橋 真一 | YA-30R | 7.20 | 11:41:41 | 6101 | 873
|
18 | 17 | A10 | スイングベル | 美藤 裕志 | FAR25BB | 7.70 | 11:42:51 | 6171 | 1078
|
19 | 19 | A27 | VELA | 堀越 明博 | YA-30R | 7.20 | 12:04:12 | 7452 | 2224
|
クラス 2 <修正順位、着順一覧表> スタ-ト=09:30:00 テ-ブル:1 距離: 6.10マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 1 | B25 | シルフィード | 渡辺 生児 | シーベル325 | 7.70 | 11:23:33 | 6813 | 1720
|
2 | 2 | B21 | シーミュー | 山下 泰男 | Y-31F | 8.00 | 11:27:08 | 7028 | 2014
|
3 | 4 | B29 | シーガル | 松宮 一郎 | X-79 | 6.70 | 11:34:19 | 7459 | 2085
|
4 | 3 | B23 | やたがらす | 吉岡 博志 | YA-31S | 7.70 | 11:33:02 | 7382 | 2289
|
5 | 7 | B32 | ブルーマックス | 手嶋 秀和 | HOR25 | 6.20 | 11:44:38 | 8078 | 2539
|
6 | 5 | B24 | 楽水 | 井上 省三 | シーベル325 | 7.70 | 11:37:55 | 7675 | 2582
|
7 | 9 | B31 | ビーハイム | 斉藤 一生 | HOR-25 | 6.20 | 11:47:26 | 8246 | 2707
|
8 | 8 | B30 | ジュレーム | 宮脇 保 | JAN-30 | 6.60 | 11:46:11 | 8171 | 2766
|
9 | 6 | B19 | シートレック5 | 吉田 則之 | BEN-36 | 8.90 | 11:44:28 | 8068 | 3255
|
10 | 10 | B26 | GINA | 大前 欽嗣 | ファースト317 | 7.70 | 12:07:48 | 8995 | 3902
|
11 | 11 | B22 | マッドスキッパー | 田阪 吉平 | BEN-30 | 7.80 | 12:30:13 | 10813 | 5750
|
- | - | B20 | ヘラクレス | 川岸 邦充 | ジャヌ- | 8.20 | PMS | - | -
|
クラス 3 <修正順位、着順一覧表> スタ-ト=09:30:00 テ-ブル:1 距離: 6.10マイル
順位 | 着順 | No | 艇 名 | 艇 長 | タイプ | Rm | Finish | ET | CT |
1 | 2 | C43 | プレイボーイ | 玉岡 幸男 | ヤマハ | 5.40 | 11:55:43 | 8743 | 2899
|
2 | 1 | C39 | CAPURI CHOSA | 亀井 昭彦 | PETERSON30 | 6.20 | 11:52:35 | 8555 | 3016
|
3 | 3 | C33 | アドリブ | 西垣 忠男 | X-302 | 7.70 | 11:59:42 | 8982 | 3889
|
4 | 4 | C42 | アルディラ5 | 杉浦 正幸 | YA-25 | 5.50 | 12:16:52 | 10012 | 4205
|
5 | 5 | C35 | ミルキーウェイ3 | 吉永 謙一郎 | YA-30S | 6.60 | 12:17:11 | 10031 | 4626
|
6 | 7 | C38 | チャイカ3 | 槌矢 博行 | YA-C30 | 6.20 | 12:20:02 | 10202 | 4663
|
7 | 6 | C34 | マナサ | 洲崎 友彦 | VF 30 | 6.60 | 12:27:58 | 10144 | 4739
|
8 | 8 | C41 | 風の花束 | 陽川 文 | JAN29.2 | 6.00 | 12:27:51 | 10671 | 5059
|
9 | 10 | C45 | セレス | 山本 和弘 | YOK-21S | 3.90 | 13:10:48 | 13248 | 6611
|
10 | 9 | C40 | 海の子 | 長谷 克彦 | OKA-33 | 6.00 | 13:05:49 | 12949 | 7337
|
- | - | C37 | ファミリーパック | 後藤 正廣 | 山崎ヨット | 6.20 | DNF | - | -
|
- | - | C44 | ピーターダック | 山西 宣裕 | Y21R&D | 4.80 | PMS | - | -
|
- | - | C36 | タブ3 | 臼井 明彦 | YA-32EX | 6.60 | PMS | - | -
|
CRクラス1|CRクラス2|CRクラス3|ディンギー1|ディンギー2