年間レース成績|年間レース・スケジュール
2025年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2025年10月19日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 11:46:53 | 2813 | 1913 |
2 | 2 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 11:47:45 | 2865 | 1948 |
3 | 3 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 11:47:47 | 2867 | 1950 |
第2レース スタート時刻:2025年10月19日 12:06:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 13:03:41 | 3461 | 2353 |
2 | 2 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 13:03:53 | 3473 | 2362 |
3 | 3 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 13:05:35 | 3575 | 2431 |
2025年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
11 | 5262 | カウベル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
01 |
| 神大いちもくさん | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
2025年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2025年10月19日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.743 | 11:26:25 | 1585 | 1178 |
2 | 2 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 11:29:06 | 1746 | 1271 |
3 | 3 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.724 | 11:30:18 | 1818 | 1316 |
第2レース スタート時刻:2025年10月19日 12:06:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.743 | 12:38:03 | 1923 | 1429 |
2 | 2 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.724 | 12:43:56 | 2276 | 1648 |
3 | 3 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 12:44:04 | 2284 | 1663 |
2025年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
19 | 5823 | ステルン6 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
33 | 27 | 楽水 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
34 | 5462 | マッドスキッパー | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
2025年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2025年10月19日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 11:40:07 | 2407 | 1853 |
2 | 4 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 11:46:53 | 2813 | 1913 |
3 | 5 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 11:47:45 | 2865 | 1948 |
4 | 6 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 11:47:47 | 2867 | 1950 |
5 | 2 | 08 | 5911 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 11:43:43 | 2623 | 1959 |
6 | 3 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | 11:44:51 | 2691 | 2099 |
7 | 7 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 11:48:00 | 2880 | 2151 |
8 | 8 | 14 | 5686 | リンクワークス | 植村光希 | YAMAHA31S | 0.715 | 11:52:18 | 3138 | 2244 |
第2レース スタート時刻:2025年10月19日 12:06:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 5 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 13:03:41 | 3461 | 2353 |
2 | 6 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 13:03:53 | 3473 | 2362 |
3 | 3 | 08 | 5911 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 12:59:59 | 3239 | 2420 |
4 | 7 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 13:05:35 | 3575 | 2431 |
5 | 1 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 12:58:45 | 3165 | 2437 |
6 | 2 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | 12:59:02 | 3182 | 2482 |
7 | 4 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 13:02:07 | 3367 | 2515 |
8 | 8 | 14 | 5686 | リンクワークス | 植村光希 | YAMAHA31S | 0.715 | 13:10:32 | 3872 | 2768 |
2025年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0.75 | 2.75 | 1 |
11 | 5262 | カウベル | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
02 | 6665 | ルパン | 1 | 1 | 0.75 | 5 | 1 | 5 | 5.75 | 3 |
08 | 5911 | アデレード Jr. | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 |
01 |
| 神大いちもくさん | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 |
27 |
| ファンタジアン | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 |
04 | 3455 | 出雲 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 | 7 |
14 | 5686 | リンクワークス | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 |