年間レース成績|年間レース・スケジュール
2023年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2023年3月19日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 11:48:07 | 2887 | 1957 |
2 | 2 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:48:10 | 2890 | 1959 |
3 | 3 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:49:22 | 2962 | 2008 |
4 | 4 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.678 | 11:49:52 | 2992 | 2029 |
5 | 5 | 08 | 4708 | イースタン・カーライナー | 重岡 諒真 | J24 | 0.678 | 11:51:43 | 3103 | 2104 |
第2レース スタート時刻:2023年3月19日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:46:09 | 3969 | 2691 |
2 | 2 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 13:48:35 | 4115 | 2790 |
3 | 3 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.678 | 13:48:37 | 4117 | 2791 |
4 | 4 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 13:48:55 | 4135 | 2804 |
5 | 5 | 08 | 4708 | イースタン・カーライナー | 重岡 諒真 | J24 | 0.678 | 13:52:18 | 4338 | 2941 |
2023年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 | 1 |
06 | 4267 | アップウインド | 1 | 1 | 0.75 | 4 | 4 | 4 | 4.75 | 2 |
11 | 5262 | カウベル | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
01 |
| いちもくさん | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 |
08 | 4708 | イースタン・カーライナー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
2023年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2023年3月19日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 11:25:27 | 1527 | 1112 |
2 | 3 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 11:27:26 | 1646 | 1180 |
3 | 2 | 38 | 3239 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.738 | 11:26:40 | 1600 | 1181 |
4 | 4 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 11:27:50 | 1670 | 1216 |
5 | 5 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 11:28:40 | 1720 | 1247 |
6 | 7 | 46 |
| 海の子 | 武貞 | オカザキ24 | 0.633 | 11:33:41 | 2021 | 1279 |
7 | 6 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 藤原 潔 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 11:33:23 | 2003 | 1358 |
第2レース スタート時刻:2023年3月19日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 13:18:21 | 2301 | 1675 |
2 | 2 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 13:22:22 | 2542 | 1823 |
3 | 3 | 38 | 3239 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.738 | 13:26:51 | 2811 | 2075 |
4 | 4 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 13:28:11 | 2891 | 2105 |
5 | 7 | 46 |
| 海の子 | 武貞 | オカザキ24 | 0.633 | 13:40:58 | 3658 | 2316 |
6 | 5 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 13:34:19 | 3259 | 2363 |
7 | 6 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 藤原 潔 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 13:38:10 | 3490 | 2366 |
2023年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
19 | 5823 | ステルン6 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
33 | 27 | 楽水 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
38 | 3239 | ミナミ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
34 | 5462 | マッドスキッパー | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
46 |
| 海の子 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 |
37 |
| 夏潮 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 |
41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 |
2023年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2023年3月19日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.779 | 11:41:07 | 2467 | 1922 |
2 | 2 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 11:43:11 | 2591 | 1935 |
3 | 3 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 11:48:07 | 2887 | 1957 |
4 | 4 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:48:10 | 2890 | 1959 |
5 | 5 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:49:22 | 2962 | 2008 |
6 | 6 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.678 | 11:49:52 | 2992 | 2029 |
7 | 8 | 08 | 4708 | イースタン・カーライナー | 重岡 諒真 | J24 | 0.678 | 11:51:43 | 3103 | 2104 |
8 | 7 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 11:50:06 | 3006 | 2125 |
9 | 9 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 11:55:06 | 3306 | 2407 |
第2レース スタート時刻:2023年3月19日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.779 | 13:36:31 | 3391 | 2642 |
2 | 3 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:46:09 | 3969 | 2691 |
3 | 2 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 13:40:50 | 3650 | 2727 |
4 | 4 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 13:48:35 | 4115 | 2790 |
5 | 5 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.678 | 13:48:37 | 4117 | 2791 |
6 | 6 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 13:48:55 | 4135 | 2804 |
7 | 8 | 08 | 4708 | イースタン・カーライナー | 重岡 諒真 | J24 | 0.678 | 13:52:18 | 4338 | 2941 |
8 | 7 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 13:51:20 | 4280 | 3026 |
9 | 9 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 13:55:02 | 4502 | 3277 |
2023年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
20 | 3400 | エーアール2 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
04 | 3455 | 出雲 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 |
06 | 4267 | アップウインド | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 |
11 | 5262 | カウベル | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 |
01 |
| いちもくさん | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 |
08 | 4708 | イースタン・カーライナー | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 | 7 |
27 |
| ファンタジアン | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 16 | 8 |
05 | 2951 | イマジン | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 |