年間レース成績|年間レース・スケジュール
2022年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2022年6月19日 11:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 12:17:52 | 2872 | 1967 |
2 | 2 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 12:18:23 | 2903 | 1989 |
3 | 3 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | 12:19:10 | 2950 | 2021 |
第2レース スタート時刻:2022年6月19日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 13:16:51 | 2211 | 1515 |
2 | 2 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 13:19:12 | 2352 | 1611 |
3 | 3 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | 13:19:15 | 2355 | 1613 |
2022年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
01 |
| いちもくさん | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
06 | 4267 | アップウインド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
2022年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2022年6月19日 11:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 |
| ステルンIII | 石田昭博 | Y-30S | 0.7230 | 11:58:55 | 1735 | 1254 |
2 | 2 | 38 | 3239 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.7350 | 11:58:56 | 1736 | 1276 |
3 | 3 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.7230 | 12:02:29 | 1949 | 1409 |
4 | 4 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.7200 | 12:03:48 | 2028 | 1460 |
第2レース スタート時刻:2022年6月19日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 19 |
| ステルンIII | 石田昭博 | Y-30S | 0.7230 | 13:00:35 | 1235 | 893 |
2 | 1 | 38 | 3239 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.7350 | 13:00:26 | 1226 | 901 |
3 | 3 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.7200 | 13:02:02 | 1322 | 952 |
4 | 4 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.7230 | 13:04:52 | 1492 | 1079 |
2022年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
19 |
| ステルンIII | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2 | 0.75 | 1.5 | 1 |
38 | 3239 | ミナミ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
37 |
| 夏潮 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
34 | 5462 | マッドスキッパー | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
2022年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2022年6月19日 11:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.790 | 12:08:29 | 2309 | 1824 |
2 | 2 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.755 | 12:12:43 | 2563 | 1935 |
3 | 5 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.685 | 12:17:15 | 2835 | 1942 |
4 | 6 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 12:17:52 | 2872 | 1967 |
5 | 7 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 12:18:23 | 2903 | 1989 |
6 | 4 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.720 | 12:16:35 | 2795 | 2012 |
7 | 8 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | 12:19:10 | 2950 | 2021 |
8 | 3 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 12:14:54 | 2694 | 2074 |
第2レース スタート時刻:2022年6月19日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.790 | 13:11:35 | 1895 | 1497 |
2 | 5 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.685 | 13:16:32 | 2192 | 1502 |
3 | 2 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 13:12:35 | 1955 | 1505 |
4 | 6 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 13:16:51 | 2211 | 1515 |
5 | 3 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.755 | 13:13:34 | 2014 | 1521 |
6 | 4 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.720 | 13:15:43 | 2143 | 1543 |
7 | 7 | 01 |
| いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 13:19:12 | 2352 | 1611 |
8 | 8 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | 13:19:15 | 2355 | 1613 |
2022年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
20 | 3400 | エーアール2 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
27 |
| ファンタジアン | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
04 | 3455 | 出雲 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 |
11 | 5262 | カウベル | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 |
02 | 6665 | ルパン | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 |
01 |
| いちもくさん | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 |
05 | 2951 | イマジン | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 |
06 | 4267 | アップウインド | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 |