10月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2026年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2026年10月11日 11:00:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:36:36 | 2196 | 2196 |
| 2 | 2 | 07 | A-COW | 小島・平松・山中 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:37:36 | 2256 | 2256 |
| 3 | 4 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:38:48 | 2328 | 2328 |
| 4 | 5 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 11:39:54 | 2394 | 2394 |
| 5 | 6 | 01 | KSK | B艇/太田・新町・仙元 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:40:24 | 2424 | 2424 |
| 6 | 7 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:41:32 | 2492 | 2492 |
| 7 | 3 | 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 山田陽 | 470 | 91 | 11:38:39 | 2319 | 2548 |
| 8 | 8 | 15 | UP | UP森・岡本 | 森 | シカーラ | 100 | 11:44:03 | 2643 | 2643 |
第2レース スタート時刻:2026年10月11日 11:55:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:21:53 | 1613 | 1613 |
| 2 | 2 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:22:20 | 1640 | 1640 |
| 3 | 4 | 07 | A-COW | 小島・平松・山中 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:22:50 | 1670 | 1670 |
| 4 | 5 | 01 | KSK | B艇/太田・新町・仙元 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:23:14 | 1694 | 1694 |
| 5 | 6 | 15 | UP | UP森・岡本 | 森 | シカーラ | 100 | 12:24:16 | 1756 | 1756 |
| 6 | 7 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 12:25:24 | 1824 | 1824 |
| 7 | 3 | 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 山田陽 | 470 | 91 | 12:22:42 | 1662 | 1826 |
| 8 | 8 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:26:11 | 1871 | 1871 |
第3レース スタート時刻:2026年10月11日 12:35:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:57:14 | 1334 | 1334 |
| 2 | 2 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:57:25 | 1345 | 1345 |
| 3 | 3 | 07 | A-COW | 小島・平松・山中 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:59:01 | 1441 | 1441 |
| 4 | 4 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:59:37 | 1477 | 1477 |
| 5 | 5 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 13:01:55 | 1615 | 1615 |
| 6 | 7 | 01 | KSK | B艇/太田・新町・仙元 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:03:36 | 1716 | 1716 |
| 7 | 6 | 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 山田陽 | 470 | 91 | 13:03:26 | 1706 | 1875 |
| 8 | 8 | 15 | UP | UP森・岡本 | 森 | シカーラ | 100 | 13:06:29 | 1889 | 1889 |
2026年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 14 | I | 飯塚・池淵 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 02 | 568 | 余保・澤井 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 07 | A-COW | 小島・平松・山中 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 11 | 10 | 大西・杉田 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 |
| 01 | KSK | 太田・新町・仙元 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | 5 |
| 04 |
| 小原・原田 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 |
| 15 | UP | UP森・岡本 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 21 | 7 |
| 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 21 | 8 |
|