11月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2026年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2026年11月8日 11:22:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:35:43 | 823 | 823 |
| 2 | 2 | 37 | H | D艇/加納・脇浜・山中 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:35:44 | 824 | 824 |
| 3 | 3 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 11:35:46 | 826 | 826 |
| 4 | 5 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:36:37 | 877 | 877 |
| 5 | 6 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 11:37:42 | 942 | 942 |
| 6 | 7 | 16 | UP | 山本・明木 | 山本 | シカーラ | 100 | 11:37:50 | 950 | 950 |
| 7 | 4 | 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 山田陽 | 470 | 91 | 11:36:32 | 872 | 958 |
| 8 | 8 | 01 | KSK | B艇/太田・新町・仙元 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:38:16 | 976 | 976 |
| 9 | 9 | 15 | UP | UP森・川岸 | 森 | シカーラ | 100 | 11:38:27 | 987 | 987 |
| 10 | 10 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:38:30 | 990 | 990 |
| 11 | RET | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | RET |
|
|
2026年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 02 | 568 | 余保・澤井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | H | 加納・脇浜・山中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | F | 森川・東 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | I | 飯塚・池淵 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 10 | 大西・杉田 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | UP | 山本・明木 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 01 | KSK | 太田・新町・仙元 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | UP | UP森・川岸 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 04 |
| 小原・原田 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06 | 17 | 岡本・山田達 | RET | RET | 12 | 12 | 11 |
|