4月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2026年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2026年4月12日 11:40:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:18:39 | 2319 | 2319 |
| 2 | 2 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:20:23 | 2423 | 2423 |
| 3 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:21:52 | 2512 | 2512 |
| 4 | 6 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:21:58 | 2518 | 2518 |
| 5 | 7 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 12:22:18 | 2538 | 2538 |
| 6 | 8 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:22:30 | 2550 | 2550 |
| 7 | 3 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:20:31 | 2431 | 2671 |
| 8 | 4 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:21:20 | 2480 | 2725 |
| 9 | 9 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:29:37 | 2977 | 2977 |
第2レース スタート時刻:2026年4月12日 12:54:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:24:53 | 1853 | 1853 |
| 2 | 2 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 13:25:48 | 1908 | 1908 |
| 3 | 3 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:26:38 | 1958 | 1958 |
| 4 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:26:58 | 1978 | 1978 |
| 5 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:27:07 | 1987 | 1987 |
| 6 | 7 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:27:33 | 2013 | 2013 |
| 7 | 4 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:26:54 | 1974 | 2169 |
| 8 | 8 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:27:51 | 2031 | 2232 |
| 9 | 9 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:34:18 | 2418 | 2418 |
第3レース スタート時刻:2026年4月12日 13:45:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 14:16:24 | 1884 | 1884 |
| 2 | 2 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 14:17:18 | 1938 | 1938 |
| 3 | 4 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 14:19:16 | 2056 | 2056 |
| 4 | 5 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 14:19:53 | 2093 | 2093 |
| 5 | 6 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 14:20:03 | 2103 | 2103 |
| 6 | 3 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 14:18:08 | 1988 | 2185 |
| 7 | 8 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 14:22:39 | 2259 | 2259 |
| 8 | 7 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 14:20:43 | 2143 | 2355 |
| 9 | 9 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 14:25:28 | 2428 | 2428 |
2026年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 37 | H | 加納・脇浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 02 | 568 | 余保・澤井 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 11 | 10 | 大西・杉田 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| 05 | UP | 村田・井上 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 07 | COW | 小島・平松 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 |
| 13 | F | 森川・東 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 19 | 6 |
| 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 22 | 7 |
| 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 22 | 8 |
| 06 | 17 | 岡本・山田達 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 |
|