年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年4月14日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 12:09:48 | 1788 | 1788 |
2 | 2 | 09 | 11 | 福富薫・啓子 |
| シカーラ | 100 | 12:13:43 | 2023 | 2023 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 12:13:57 | 2037 | 2037 |
4 | 4 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 12:14:32 | 2072 | 2072 |
5 | 5 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 12:16:07 | 2167 | 2167 |
6 | 6 | 13 | F | 森川・森 |
| シカーラ | 100 | 12:16:14 | 2174 | 2174 |
7 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 12:16:29 | 2189 | 2189 |
8 | 8 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 12:16:40 | 2200 | 2200 |
9 | DNS | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | DNS |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年4月14日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 13:38:08 | 1388 | 1388 |
2 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 13:38:15 | 1395 | 1395 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 13:38:18 | 1398 | 1398 |
4 | 4 | 09 | 11 | 福富薫・啓子 |
| シカーラ | 100 | 13:38:26 | 1406 | 1406 |
5 | 5 | 13 | F | 森川・森 |
| シカーラ | 100 | 13:38:43 | 1423 | 1423 |
6 | 6 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 13:38:48 | 1428 | 1428 |
7 | 7 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 13:39:08 | 1448 | 1448 |
8 | 8 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 13:39:31 | 1471 | 1471 |
9 | 9 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 13:41:48 | 1608 | 1608 |
第3レース スタート時刻:2024年4月14日 14:05:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 14:21:01 | 961 | 961 |
2 | 2 | 09 | 11 | 福富薫・啓子 |
| シカーラ | 100 | 14:21:37 | 997 | 997 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 14:22:17 | 1037 | 1037 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・森 |
| シカーラ | 100 | 14:22:28 | 1048 | 1048 |
5 | 5 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 14:22:31 | 1051 | 1051 |
6 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 14:23:43 | 1123 | 1123 |
7 | 7 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 14:24:03 | 1143 | 1143 |
8 | 8 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 14:25:07 | 1207 | 1207 |
9 | 9 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 14:26:21 | 1281 | 1281 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
09 | 11 | 福富薫・啓子 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
07 | COW | 小島・平松 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
04 | B | 小原・原田 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
13 | F | 森川・森 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 |
02 | 5363 | 余保・澤井 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 18 | 6 |
05 | UP | 村田・井上 | DNS | DNS | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 23 | 7 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 24 | 8 |
01 | KSK | 太田・佐藤 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 25 | 9 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
第1レース スタート時刻:2024年4月14日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中 |
| シーラーク | 96 | 12:13:03 | 1983 | 2066 |
2 | 2 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 12:14:03 | 2043 | 2245 |
3 | 3 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 |
| 470 | 91 | 12:14:23 | 2063 | 2267 |
第2レース スタート時刻:2024年4月14日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中 |
| シーラーク | 96 | 13:37:12 | 1332 | 1388 |
2 | 2 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 13:38:17 | 1397 | 1535 |
3 | 3 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 |
| 470 | 91 | 13:38:29 | 1409 | 1548 |
第3レース スタート時刻:2024年4月14日 14:05:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 14:21:20 | 980 | 1077 |
2 | 2 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 |
| 470 | 91 | 14:22:53 | 1073 | 1179 |
3 | DNS | 18 | PRISUMA | 工藤・田中 |
| シーラーク | 96 | DNS |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
10 | 1594 | 村上・河村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | PRISUMA | 工藤・田中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS | 4 | 6 | 2 |
12 | 1418 | 山田陽・佐々木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年4月14日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 12:09:48 | 1788 | 1788 |
2 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・啓子 |
| シカーラ | 100 | 12:13:43 | 2023 | 2023 |
3 | 4 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 12:13:57 | 2037 | 2037 |
4 | 2 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中 |
| シーラーク | 96 | 12:13:03 | 1983 | 2066 |
5 | 7 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 12:14:32 | 2072 | 2072 |
6 | 8 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 12:16:07 | 2167 | 2167 |
7 | 9 | 13 | F | 森川・森 |
| シカーラ | 100 | 12:16:14 | 2174 | 2174 |
8 | 10 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 12:16:29 | 2189 | 2189 |
9 | 11 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 12:16:40 | 2200 | 2200 |
10 | 5 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 12:14:03 | 2043 | 2245 |
11 | 6 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 |
| 470 | 91 | 12:14:23 | 2063 | 2267 |
12 | DNS | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | DNS |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年4月14日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 13:38:08 | 1388 | 1388 |
2 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中 |
| シーラーク | 96 | 13:37:12 | 1332 | 1388 |
3 | 3 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 13:38:15 | 1395 | 1395 |
4 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 13:38:18 | 1398 | 1398 |
5 | 6 | 09 | 11 | 福富薫・啓子 |
| シカーラ | 100 | 13:38:26 | 1406 | 1406 |
6 | 8 | 13 | F | 森川・森 |
| シカーラ | 100 | 13:38:43 | 1423 | 1423 |
7 | 9 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 13:38:48 | 1428 | 1428 |
8 | 10 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 13:39:08 | 1448 | 1448 |
9 | 11 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 13:39:31 | 1471 | 1471 |
10 | 4 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 13:38:17 | 1397 | 1535 |
11 | 7 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 |
| 470 | 91 | 13:38:29 | 1409 | 1548 |
12 | 12 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 13:41:48 | 1608 | 1608 |
第3レース スタート時刻:2024年4月14日 14:05:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 14:21:01 | 961 | 961 |
2 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・啓子 |
| シカーラ | 100 | 14:21:37 | 997 | 997 |
3 | 4 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 14:22:17 | 1037 | 1037 |
4 | 5 | 13 | F | 森川・森 |
| シカーラ | 100 | 14:22:28 | 1048 | 1048 |
5 | 6 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 14:22:31 | 1051 | 1051 |
6 | 2 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 14:21:20 | 980 | 1077 |
7 | 8 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 14:23:43 | 1123 | 1123 |
8 | 9 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 14:24:03 | 1143 | 1143 |
9 | 7 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 |
| 470 | 91 | 14:22:53 | 1073 | 1179 |
10 | 10 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 14:25:07 | 1207 | 1207 |
11 | 11 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 14:26:21 | 1281 | 1281 |
12 | DNS | 18 | PRISUMA | 工藤・田中 |
| シーラーク | 96 | DNS |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
09 | 11 | 福富薫・啓子 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
07 | COW | 小島・平松 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 |
04 | B | 小原・原田 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 |
13 | F | 森川・森 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 |
18 | PRISUMA | 工藤・田中 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | DNS | DNS | 13 | 19 | 6 |
02 | 5363 | 余保・澤井 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 21 | 7 |
10 | 1594 | 村上・河村 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 26 | 8 |
05 | UP | 村田・井上 | DNS | DNS | 13 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 28 | 9 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 28 | 10 |
01 | KSK | 太田・佐藤 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 31 | 11 |
12 | 1418 | 山田陽・佐々木 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 31 | 12 |