6月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2026年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2026年6月14日 13:35:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:56:10 | 1270 | 1270 |
| 2 | 2 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:56:18 | 1278 | 1278 |
| 3 | 3 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:56:20 | 1280 | 1280 |
| 4 | 5 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 13:57:02 | 1322 | 1322 |
| 5 | 6 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:57:07 | 1327 | 1327 |
| 6 | 7 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:57:24 | 1344 | 1344 |
| 7 | 4 | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | 13:56:48 | 1308 | 1363 |
| 8 | 8 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 13:58:21 | 1401 | 1401 |
| 9 | 9 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:59:41 | 1481 | 1481 |
| 10 | 10 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:59:42 | 1482 | 1482 |
第2レース スタート時刻:2026年6月14日 14:10:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 14:26:50 | 1010 | 1010 |
| 2 | 2 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 14:26:55 | 1015 | 1015 |
| 3 | 3 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 14:26:58 | 1018 | 1018 |
| 4 | 4 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 14:27:20 | 1040 | 1040 |
| 5 | 5 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 14:27:55 | 1075 | 1075 |
| 6 | 6 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 14:27:58 | 1078 | 1078 |
| 7 | 7 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 14:28:04 | 1084 | 1084 |
| 8 | 8 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 14:28:40 | 1120 | 1120 |
| 9 | 9 | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | 14:29:29 | 1169 | 1218 |
| 10 | RET | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | RET |
|
|
2026年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 07 | COW | 小島・平松 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 02 | 568 | 余保・澤井 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 37 | H | 加納・脇浜 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | 10 | 大西・杉田 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 04 |
| 小原・原田 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 05 | UP | 森・川岸 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 15 | 6 |
| 06 | 17 | 岡本・山田達 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 16 | 7 |
| 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 16 | 8 |
| 13 | F | 森川・東 | 6 | 7 | 6 | RET | RET | 11 | 17 | 9 |
| 01 | KSK | 太田・佐藤 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 17 | 10 |
|