年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年6月9日 10:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 |
| シカーラ | 100 | 11:11:38 | 1598 | 1598 |
2 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 11:12:41 | 1661 | 1661 |
3 | 3 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 11:13:52 | 1732 | 1732 |
4 | 4 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 11:14:11 | 1751 | 1751 |
5 | 5 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 11:15:09 | 1809 | 1809 |
6 | 6 | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | 11:15:59 | 1859 | 1859 |
7 | 7 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 11:16:40 | 1900 | 1900 |
8 | RET | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | RET |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年6月9日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 12:17:45 | 2265 | 2265 |
2 | 2 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 12:37:45 | 3465 | 3465 |
3 | 3 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 12:37:46 | 3466 | 3466 |
4 | 4 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 12:47:06 | 4026 | 4026 |
5 | 5 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 |
| シカーラ | 100 | 12:59:22 | 4762 | 4762 |
6 | DNS | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | DNS |
|
|
7 | DNF | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | DNF |
|
|
8 | DNF | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | DNF |
|
|
第3レース スタート時刻:2024年6月9日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 |
| シカーラ | 100 | 13:35:30 | 1230 | 1230 |
2 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 13:36:09 | 1269 | 1269 |
3 | 3 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 13:36:11 | 1271 | 1271 |
4 | 4 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 13:37:29 | 1349 | 1349 |
5 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 13:38:26 | 1406 | 1406 |
6 | 6 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 13:40:09 | 1509 | 1509 |
7 | 7 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 13:42:45 | 1665 | 1665 |
8 | DNS | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | DNS |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
13 | F | 森川・森・東 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
07 | COW | 小島・平松 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 |
05 | UP | 村田・井上 | RET | RET | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 5 | 5 | 5 | DNF | DNF | 9 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 |
01 | KSK | 太田・佐藤 | 7 | 7 | 7 | DNF | DNF | 9 | 7 | 7 | 7 | 23 | 7 |
11 |
| 大西・杉田 | 6 | 6 | 6 | DNS | DNS | 9 | DNS | DNS | 9 | 24 | 8 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
第1レース スタート時刻:2024年6月9日 10:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 11:13:45 | 1725 | 1797 |
第2レース スタート時刻:2024年6月9日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 12:37:07 | 3427 | 3570 |
第3レース スタート時刻:2024年6月9日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 13:35:00 | 1200 | 1250 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年6月9日 10:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 |
| シカーラ | 100 | 11:11:38 | 1598 | 1598 |
2 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 11:12:41 | 1661 | 1661 |
3 | 4 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 11:13:52 | 1732 | 1732 |
4 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 11:14:11 | 1751 | 1751 |
5 | 3 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 11:13:45 | 1725 | 1797 |
6 | 6 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 11:15:09 | 1809 | 1809 |
7 | 7 | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | 11:15:59 | 1859 | 1859 |
8 | 8 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 11:16:40 | 1900 | 1900 |
9 | RET | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | RET |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年6月9日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 12:17:45 | 2265 | 2265 |
2 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 12:37:45 | 3465 | 3465 |
3 | 4 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 12:37:46 | 3466 | 3466 |
4 | 2 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 12:37:07 | 3427 | 3570 |
5 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 12:47:06 | 4026 | 4026 |
6 | 6 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 |
| シカーラ | 100 | 12:59:22 | 4762 | 4762 |
7 | DNS | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | DNS |
|
|
8 | DNF | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | DNF |
|
|
9 | DNF | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | DNF |
|
|
第3レース スタート時刻:2024年6月9日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 |
| シカーラ | 100 | 13:35:30 | 1230 | 1230 |
2 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 13:35:00 | 1200 | 1250 |
3 | 3 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 13:36:09 | 1269 | 1269 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 13:36:11 | 1271 | 1271 |
5 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 |
| シカーラ | 100 | 13:37:29 | 1349 | 1349 |
6 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 13:38:26 | 1406 | 1406 |
7 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 13:40:09 | 1509 | 1509 |
8 | 8 | 01 | KSK | 太田・佐藤 |
| シカーラ | 100 | 13:42:45 | 1665 | 1665 |
9 | DNS | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | DNS |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
13 | F | 森川・森・東 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 |
18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 |
07 | COW | 小島・平松 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 |
05 | UP | 村田・井上 | RET | RET | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 21 | 6 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 6 | 6 | 6 | DNF | DNF | 10 | 7 | 7 | 7 | 23 | 7 |
01 | KSK | 太田・佐藤 | 8 | 8 | 8 | DNF | DNF | 10 | 8 | 8 | 8 | 26 | 8 |
11 |
| 大西・杉田 | 7 | 7 | 7 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 10 | 27 | 9 |