6月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2025年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2025年6月8日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤・田中 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:23:22 | 2602 | 2710 |
2 | 3 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:31:50 | 3110 | 3110 |
3 | 4 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:31:55 | 3115 | 3115 |
4 | 2 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:30:21 | 3021 | 3320 |
5 | 5 | 13 | F | 森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:36:44 | 3404 | 3404 |
6 | 6 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:39:26 | 3566 | 3566 |
7 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:41:16 | 3676 | 3676 |
8 | 8 | 11 | 10 | 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 12:41:30 | 3690 | 3690 |
9 | 9 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:42:00 | 3720 | 3720 |
10 | OCS | 02 | 568 | 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | OCS |
|
|
11 | OCS | 09 | 11 | 福富薫/仙元隆 | 福富薫 | シカーラ | 100 | OCS |
|
|
第2レース スタート時刻:2025年6月8日 13:10:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:54:32 | 2672 | 2672 |
2 | 3 | 02 | 568 | 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:55:46 | 2746 | 2746 |
3 | 1 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:52:12 | 2532 | 2782 |
4 | 4 | 09 | 11 | 福富薫/仙元隆 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:58:06 | 2886 | 2886 |
5 | 5 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:58:47 | 2927 | 2927 |
6 | 6 | 11 | 10 | 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 13:58:49 | 2929 | 2929 |
7 | 7 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:58:58 | 2938 | 2938 |
8 | 9 | 13 | F | 森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 14:02:22 | 3142 | 3142 |
9 | 10 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 14:03:14 | 3194 | 3194 |
10 | 8 | 18 | PRISMA | 工藤・田中 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 14:01:39 | 3099 | 3228 |
11 | OCS | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | OCS |
|
|
第3レース スタート時刻:2025年6月8日 14:10:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫/仙元隆 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 14:42:35 | 1955 | 1955 |
2 | 2 | 02 | 568 | 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 14:42:46 | 1966 | 1966 |
3 | 3 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 14:42:52 | 1972 | 1972 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 14:43:14 | 1994 | 1994 |
5 | 5 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 14:43:20 | 2000 | 2000 |
6 | 6 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 14:44:10 | 2050 | 2050 |
7 | 9 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 14:44:55 | 2095 | 2095 |
8 | 10 | 11 | 10 | 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 14:45:49 | 2149 | 2149 |
9 | 7 | 18 | PRISMA | 工藤・田中 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 14:44:30 | 2070 | 2156 |
10 | 8 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 14:44:44 | 2084 | 2290 |
11 | 11 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 14:50:57 | 2457 | 2457 |
2025年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
37 | H | 加納・脇浜 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 |
02 | 568 | 余保・澤井 | OCS | OCS | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
09 | 11 | 福富薫/仙元隆 | OCS | OCS | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 |
12 | 1574 | 村上・山田陽 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 17 | 4 |
13 | F | 森川・東 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 2 | 3 | 2 | OCS | OCS | 12 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 19 | 7 |
18 | PRISMA | 工藤・田中 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 20 | 8 |
01 | KSK | 太田・佐藤 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 21 | 9 |
11 | 10 | 大西・杉田 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 22 | 10 |
05 | UP | 村田・井上 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 27 | 11 |
|