8月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2026年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2026年8月9日 11:10:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:34:14 | 1454 | 1454 |
| 2 | 2 | 05 | UP | 田中・川岸 | 田中 | シカーラII | 100 | 11:36:14 | 1574 | 1574 |
| 3 | 4 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 11:37:41 | 1661 | 1661 |
| 4 | 3 | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | 11:37:19 | 1639 | 1707 |
| 5 | 5 | 07 | A-COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:38:29 | 1709 | 1709 |
| 6 | 6 | 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 山田陽 | 470 | 91 | 11:38:48 | 1728 | 1899 |
| 7 | 7 | 01 | KSK | B艇/太田・新町 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:42:26 | 1946 | 1946 |
| 8 | 8 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 11:42:32 | 1952 | 1952 |
第2レース スタート時刻:2026年8月9日 11:55:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:24:25 | 1765 | 1765 |
| 2 | 3 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:26:31 | 1891 | 1891 |
| 3 | 2 | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | 12:25:59 | 1859 | 1936 |
| 4 | 5 | 07 | A-COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:29:01 | 2041 | 2041 |
| 5 | 6 | 01 | KSK | B艇/太田・新町 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:29:40 | 2080 | 2080 |
| 6 | 7 | 05 | UP | 田中・川岸 | 田中 | シカーラII | 100 | 12:29:43 | 2083 | 2083 |
| 7 | 4 | 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 山田陽 | 470 | 91 | 12:26:41 | 1901 | 2089 |
| 8 | 8 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:31:57 | 2217 | 2217 |
第3レース スタート時刻:2026年8月9日 12:45:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 3 | 07 | A-COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:04:49 | 1189 | 1189 |
| 2 | 4 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:04:50 | 1190 | 1190 |
| 3 | 2 | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | 13:04:32 | 1172 | 1221 |
| 4 | 5 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:05:37 | 1237 | 1237 |
| 5 | 6 | 05 | UP | 田中・川岸 | 田中 | シカーラII | 100 | 13:05:49 | 1249 | 1249 |
| 6 | 1 | 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 山田陽 | 470 | 91 | 13:04:07 | 1147 | 1260 |
| 7 | 7 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:08:00 | 1380 | 1380 |
| 8 | 8 | 01 | KSK | B艇/太田・新町 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:10:39 | 1539 | 1539 |
2026年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 14 | I | 飯塚・池淵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | F | 森川・東 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 07 | A-COW | 小島・平松 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 |
| 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 05 | UP | 田中・川岸 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 |
| 12 | 1574 | 山田陽・佐々木 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 19 | 6 |
| 01 | KSK | 太田・新町 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 20 | 7 |
| 06 | 17 | 岡本・山田達 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 23 | 8 |
|