8月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2025年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2025年8月3日 11:55:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 2 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:25:30 | 1830 | 1830 |
| 2 | 3 | 18 | PRISMA | 工藤・田中 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:25:33 | 1833 | 1909 |
| 3 | 4 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:26:59 | 1919 | 1919 |
| 4 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:27:04 | 1924 | 1924 |
| 5 | 1 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:25:08 | 1808 | 1987 |
| 6 | 6 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:28:34 | 2014 | 2014 |
| 7 | DNS | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | DNS |
|
|
| 8 | DNS | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | DNS |
|
|
第2レース スタート時刻:2025年8月3日 12:50:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 1 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:15:58 | 1558 | 1558 |
| 2 | 2 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:16:08 | 1568 | 1568 |
| 3 | 3 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:16:12 | 1572 | 1572 |
| 4 | 4 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:16:16 | 1576 | 1576 |
| 5 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:17:05 | 1625 | 1625 |
| 6 | 5 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:16:24 | 1584 | 1741 |
| 7 | DNS | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | DNS |
|
|
| 8 | DNS | 18 | PRISMA | 工藤・田中 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | DNS |
|
|
2025年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 14 | I | 飯塚・池淵 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 02 | 568 | 余保・澤井 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 05 | UP | 村田・井上 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 07 | COW | 小島・平松 | DNS | DNS | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 13 | F | 森川・東 | DNS | DNS | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| 18 | PRISMA | 工藤・田中 | 2 | 3 | 2 | DNS | DNS | 9 | 11 | 6 |
| 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 |
| 06 | 17 | 岡本・山田達 | 6 | 6 | 6 | DNS | DNS | 9 | 15 | 8 |
|