年間レース・スケジュール
ディンギーポイントレース 2024年成績クラス C+E ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(6月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(7月) | 9(7月) | 10(8月) | 11(8月) | 12(8月) | 13(9月) | 14(9月) | 15(9月) | Total |
1 | 14 | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12- | 12- | 12- | 2 | 1 | 1 | 54 |
2 | 09 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12- | 12- | 12- | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 68 |
3 | 04 | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 5 | 1 | 5 | 3* | 3* | 3* | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 72 |
4 | 02 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 6 | 7 | 8 | 3* | 3* | 3* | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 74 |
5 | 18 | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 4 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 80 |
6 | 13 | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12- | 12- | 12- | 4 | 5 | 5 | 91 |
7 | 07 | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12- | 12- | 12- | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 100 |
8 | 06 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 123 |
9 | 37 | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 14- | 14- | 14- | 11- | 11- | 11- | 2 | 2 | 5 | 12- | 12- | 12- | 1 | 4 | 2 | 127 |
10 | 05 | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 15- | 15- | 15- | 129 |
11 | 10 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 10 | 10 | 6 | 11- | 11- | 11- | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 135 |
12 | 01 | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12- | 12- | 12- | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 151 |
13 | 11 | 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 14- | 14- | 14- | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12- | 12- | 12- | 8 | 7 | 7 | 154 |
14 | 12 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 11 | 11 | 9 | 11- | 11- | 11- | 12- | 12- | 12- | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 165 |
ディンギーポイントレース 2024年成績クラス C ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(6月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(7月) | 9(7月) | 10(8月) | 11(8月) | 12(8月) | 13(9月) | 14(9月) | 15(9月) | Total |
1 | 14 | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 9- | 9- | 9- | 2.1 | 1 | 1 | 43.4 |
2 | 09 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 2.1 | 4.09 | 2.1 | 1 | 5.09 | 1 | 10- | 10- | 10- | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.09 | 60.77 |
3 | 02 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 5.09 | 6.1 | 7.1 | 3* | 3* | 3* | 3.1 | 9.1 | 2.1 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 5.09 | 2.1 | 3.1 | 64.15 |
4 | 04 | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 4.09 | 1 | 5.09 | 3* | 3* | 3* | 4.09 | 9.1 | 9.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 8.1 | 6.1 | 6.1 | 66.97 |
5 | 13 | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 6.1 | 5.09 | 4.09 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 9- | 9- | 9- | 4.09 | 5.09 | 5.09 | 78.15 |
6 | 07 | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.09 | 2.1 | 4.09 | 10- | 10- | 10- | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 87.15 |
7 | 05 | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 10.1 | 7.1 | 6.1 | 9.1 | 4.09 | 5.09 | 5.09 | 4.09 | 6.1 | 3.1 | 7.1 | 2.1 | 12- | 12- | 12- | 105.16 |
8 | 37 | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11- | 11- | 11- | 10- | 10- | 10- | 2.1 | 2.1 | 4.09 | 9- | 9- | 9- | 1 | 4.09 | 2.1 | 105.48 |
9 | 06 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 5.09 | 9.1 | 6.1 | 8.1 | 5.09 | 5.09 | 7.1 | 3.1 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 106.47 |
10 | 11 | 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 11- | 11- | 11- | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 7.1 | 6.1 | 9.1 | 9- | 9- | 9- | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 127.9 |
11 | 01 | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 9.1 | 7.1 | 10- | 10- | 10- | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 128.2 |
ディンギーポイントレース 2024年成績クラス E ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(6月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(7月) | 9(7月) | 10(8月) | 11(8月) | 12(8月) | 13(9月) | 14(9月) | 15(9月) | Total |
1 | 18 | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2 | 12 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 75 | 75 | 75 | 3- | 3- | 3- | 4- | 4- | 4- | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 696 |
3 | 10 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 75 | 75 | 0 | 3- | 3- | 3- | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 759 |