5月レース結果
年間レース成績|年間レース・スケジュール
2026年 ディンギーポイントレース クラス C 第1レース スタート時刻:2026年5月10日 11:40:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 2 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:31:26 | 3086 | 3086 |
| 2 | 3 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:31:57 | 3117 | 3117 |
| 3 | 1 | 08 | 2573 | 荒岡・池田 | 荒岡晃彦 | テーザー | 84 | 12:26:33 | 2793 | 3325 |
| 4 | 4 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:35:34 | 3334 | 3334 |
| 5 | 5 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 12:36:56 | 3416 | 3416 |
| 6 | 7 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:37:47 | 3467 | 3467 |
| 7 | 8 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:37:48 | 3468 | 3468 |
| 8 | 11 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:42:00 | 3720 | 3720 |
| 9 | 6 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:37:46 | 3466 | 3809 |
| 10 | 10 | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | 12:41:30 | 3690 | 3844 |
| 11 | 9 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:40:58 | 3658 | 4020 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 12:49:16 | 4156 | 4156 |
| 13 | OCS | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | OCS |
|
|
第2レース スタート時刻:2026年5月10日 12:52:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 2 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:35:58 | 2638 | 2638 |
| 2 | 3 | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:37:52 | 2752 | 2752 |
| 3 | 1 | 08 | 2573 | 荒岡・池田 | 荒岡晃彦 | テーザー | 84 | 13:30:52 | 2332 | 2776 |
| 4 | 4 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:39:15 | 2835 | 2835 |
| 5 | 5 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 13:40:20 | 2900 | 2900 |
| 6 | 6 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 13:40:33 | 2913 | 2913 |
| 7 | 8 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:41:08 | 2948 | 2948 |
| 8 | 10 | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:44:17 | 3137 | 3137 |
| 9 | 11 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:44:50 | 3170 | 3170 |
| 10 | 7 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:40:55 | 2935 | 3225 |
| 11 | 9 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:41:16 | 2956 | 3248 |
| 12 | OCS | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | OCS |
|
|
| 13 | OCS | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | OCS |
|
|
第3レース スタート時刻:2026年5月10日 14:00:00| 順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
| 1 | 2 | 14 | I | H艇/飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 14:34:31 | 2071 | 2071 |
| 2 | 3 | 05 | UP | 森・川岸 | 森 亮介 | シカーラII | 100 | 14:36:18 | 2178 | 2178 |
| 3 | 4 | 13 | F | F艇/森川・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 14:36:53 | 2213 | 2213 |
| 4 | 1 | 08 | 2573 | 荒岡・池田 | 荒岡晃彦 | テーザー | 84 | 14:31:12 | 1872 | 2229 |
| 5 | 5 | 02 | 568 | K艇/余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 14:37:55 | 2275 | 2275 |
| 6 | 7 | 11 | 10 | E艇/大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 14:39:46 | 2386 | 2386 |
| 7 | 9 | 04 |
| J艇/小原・原田 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 14:41:14 | 2474 | 2474 |
| 8 | 10 | 01 | KSK | B艇/太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 14:41:41 | 2501 | 2501 |
| 9 | 6 | 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 村上雅一 | 470 | 91 | 14:39:34 | 2374 | 2609 |
| 10 | 11 | 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 白石 | シーラーク(Y16) | 96 | 14:41:47 | 2507 | 2611 |
| 11 | 8 | 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 14:39:54 | 2394 | 2631 |
| 12 | DNS | 06 | 17 | C艇/岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | DNS |
|
|
| 13 | OCS | 37 | H | D艇/加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | OCS |
|
|
2026年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | | No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
| 14 | I | 飯塚・池淵 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 08 | 2573 | 荒岡・池田 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| 13 | F | 森川・東 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 |
| 05 | UP | 森・川岸 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| 37 | H | 加納・脇浜 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | OCS | OCS | 14 | 18 | 5 |
| 04 |
| 小原・原田 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 22 | 6 |
| 01 | KSK | 太田・佐藤 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 23 | 7 |
| 11 | 10 | 大西・杉田 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | 8 |
| 06 | 17 | 岡本・山田達 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | DNS | DNS | 14 | 29 | 9 |
| 12 | 1574 | 村上・山田陽 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 29 | 10 |
| 10 | 1418 | 村上・佐々木 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 11 | 32 | 11 |
| 02 | 568 | 余保・澤井 | OCS | OCS | 14 | OCS | OCS | 14 | 5 | 5 | 5 | 33 | 12 |
| 18 | PRISMA | 白石・堀口 | 10 | 10 | 10 | OCS | OCS | 14 | 10 | 11 | 10 | 34 | 13 |
|