年間レース・スケジュール
須磨ポイントレース 2026年成績クラス C+J ( *:コミッティ -:不参加 2レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | Total |
| 1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 2 | 21 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.770 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | 03 | PRISMA | 工藤みさき | J24 | 0.680 | 7 | 10 | 17 |
| 9 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 9 | 8 | 17 |
須磨ポイントレース 2026年成績レーサークラス ( *:コミッティ -:不参加 2レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | Total |
| 1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 2 | 21 | アマルフィ | 山下正美 | JV9.6CR | 0.770 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | VITE31BK | 0.780 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 5 | 5 | 10 |
須磨ポイントレース 2026年成績J-24クラス ( *:コミッティ -:不参加 2レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | Total |
| 1 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 2 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 03 | PRISMA | 工藤みさき | J24 | 0.680 | 4 | 5 | 9 |
須磨ポイントレース 2026年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 2レース成立、7レース対象)
| 順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | Total |
| 1 | 33 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | 41 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst300 | 0.728 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| 3 | 19 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.750 | 3 | 3 | 6 |