年間レース・スケジュール
須磨ポイントレース 2023年成績クラス C+J ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(6月) | 4(6月) | 5(8月) | 6(8月) | 7(10月) | 8(11月) | Total |
1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.779 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 5 | 0.5 | 2 | 11.5 |
2 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 3* | 3* | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 22 |
3 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 28 |
4 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 2 | 3 | 3* | 3* | 4 | 7 | 5 | 6 | 33 |
5 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 5 | 4 | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 8- | 9- | 35.5 |
6 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3* | 4 | 36 |
7 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3* | 3* | 4 | 3 | 46 |
8 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3* | 47 |
9 | 01 | いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.678 | 6 | 5 | 10- | 10- | 10- | 10- | 8- | 9- | 68 |
10 | 47 | 陶朱 | 大村 守 | Dehler33 | 0.720 | 11- | 11- | 5 | 9 | 8 | 8 | 8- | 9- | 69 |
11 | 08 | イースタン・カーライナー | 重岡 諒真 | J24 | 0.678 | 7 | 7 | 10- | 10- | 10- | 10- | 8- | 9- | 71 |
12 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.735 | 11- | 11- | 10- | 10- | 10- | 10- | 8- | 7 | 77 |
須磨ポイントレース 2023年成績レーサークラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(6月) | 4(6月) | 5(8月) | 6(8月) | 7(10月) | 8(11月) | Total |
1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.779 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 8 |
2 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 3* | 3* | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 0.5 | 16 |
3 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 2 | 2 | 3* | 3* | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
4 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3* | 27 |
5 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3* | 3* | 3 | 3 | 29 |
6 | 47 | 陶朱 | 大村 守 | Dehler33 | 0.720 | 6- | 6- | 3 | 6 | 5 | 5 | 7- | 7- | 45 |
7 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.735 | 6- | 6- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 5 | 52 |
須磨ポイントレース 2023年成績J-24クラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(6月) | 4(6月) | 5(8月) | 6(8月) | 7(10月) | 8(11月) | Total |
1 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 12.5 |
2 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3- | 4- | 17 |
3 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3* | 0.5 | 17.5 |
4 | 01 | いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.678 | 4 | 3 | 5- | 5- | 5- | 5- | 3- | 4- | 34 |
5 | 08 | イースタン・カーライナー | 重岡 諒真 | J24 | 0.678 | 5 | 5 | 5- | 5- | 5- | 5- | 3- | 4- | 37 |
須磨ポイントレース 2023年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(6月) | 4(6月) | 5(8月) | 6(8月) | 7(10月) | 8(11月) | Total |
1 | 19 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 6 | 4 | 17.5 |
2 | 33 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 3 | 7 | 25.5 |
3 | 37 | 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 |
4 | 38 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.738 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9- | 9- | 37 |
5 | 34 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9- | 9- | 4 | 5 | 44 |
6 | 41 | サマー・ノーズ | 藤原 潔 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 |
7 | 09 | Clochette | 小寺 利明 |
| 0.710 | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 0.5 | 2 | 56.5 |
8 | 46 | 海の子 | 武貞 | オカザキ24 | 0.633 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9- | 9- | 9- | 9- | 63 |
9 | 45 | ファルコン | 森亮介 | Dufour310 | 0.710 | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 0.5 | 63.5 |